|
Campeonato Gaścho de Super Cross LIVE RESULT Volta a Volta SX2 10 Min + 1 VOLTA |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | LEONARDO DAMBROZ | | 2
|
|
| 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | RODRIGO ZEN | | 3
|
|
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | MAIRON MERGENER | | 4
|
|
| 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | MATEUS BASSO | | 5
|
|
| 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | DOUGLAS FINATTO | | 6
|
|
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | LUCAS BASSO | | 7
|
|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ARIEL MULLER | | 8
|
|
| 9 | 581 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | JETHRO FEULA | | 9
|
|
| 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 38 | 38 | 38 | | FABIANO DOS SANTOS | | 10
|
|
| 11 | 92 | 866 | 581 | 581 | 581 | 581 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110 | 110 | 110 | | MARCELO GALIOTTO | | 11
|
|
| 12 | 36 | 581 | 38 | 38 | 38 | 38 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | | | JONATAN MIGLIORINI | | 12
|
|
| 13 | 866 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | HENRIQUE GUARESI | | 13
|
|
| 14 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | MARCELO MAZIERO | | 14
|
|
|
|
|
| Tempo Total: 10:34.482 med 39.717 Km/H
|
|
| Melhor Volta : MARĒAL MULLER NOVA HARTZ
|
|
| 00:44.015 med 40.895 Km/H
|
|
|