| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | MATEUS BASSO | Intermediaria | Cereais Basso | GENTIL | 13 | 10:47.259 | 00:13.245 | 00:46.117
|
|
| 3 | 108 | LUIZ ALBERTO VICARI | Intermediaria | Brasil Racing/MC Sorriso/Leo Motos | SORRISO - MT | 13 | 10:48.945 | 00:14.931 | 00:48.102
|
|
| 4 | 88 | GLAURECI LEMOS | Intermediaria | Renovadora Lemos | CAXIAS DO SUL | 13 | 10:58.088 | 00:24.074 | 00:48.056
|
|
| 5 | 11 | LEONARDO DAMBROZ | Intermediaria | Fred Tintas/KM Motos/Ceram Dambroz | GENTIL | 12 | 10:45.337 | 12 Laps | 00:45.755
|
|
| 6 | 72 | FELIPE MACHADO | Intermediaria | Sobre Rodas/ Postural Colchoes | CAMPO BOM | 12 | 11:02.820 | 00:17.483 | 00:51.403
|
|
| 7 | 2 | RODRIGO GONÇALVES | Intermediaria | Pro Race Suspençoes | PORTO ALEGRE | 12 | 11:05.349 | 00:20.012 | 00:52.650
|
|
| 8 | 581 | JONATAN MIGLIORINI | Intermediaria | Migliorini Auto Peças | MARAU | 12 | 11:18.070 | 00:32.733 | 00:50.306
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 10 Volta
|
|
| 9 | 15 | GUILHERME BENATTO | Intermediaria | Memi Car/Comiotto Estofados/Imobiliari | VERANÓPOLIS | 8 | 10:45.052 | 8 Laps | 00:52.272
|
|
| 10 | 866 | MARCELO MAZIERO | Intermediaria | Peugeot La Machine | SÃO MIGUEL DO OESTE - SC | 7 | 6:42.772 | 7 Laps | 00:47.019
|
|
| 11 | 89 | MOISES LAZAROTO | Intermediaria | Super Lazarotto | MARAU | 3 | 5:23.258 | 3 Laps | 01:22.560
|
|
| 12 | 6 | DOUGLAS FINATTO | Intermediaria | AutoMarauense/Transportes Finatto | MARAU | 1 | 0:53.337 | 1 Lap |
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 11 LEONARDO DAMBROZ GENTIL in 00:45.755 at 39.339 Km/H
|
|