| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 89 | MOIZES LAZAROTO | EstrImp | Super Lazarotto | MARAU | 2 | 1:46.170 | 00:02.817 | 33.90 | 00:52.534
|
|
| 3 | 121 | JULIO FLACH | EstrImp | Nutri Flach | NOVO HAMBURGO | 2 | 1:47.090 | 00:03.737 | 33.61 | 00:52.502
|
|
| 4 | 12 | MAICON GODINHO | EstrImp | BM Motos | NOVA PRATA | 2 | 1:55.022 | 00:11.669 | 31.29 | 00:56.222
|
|
| 5 | 338 | MOISES QUARESMA | EstrImp | Auto Bello Multimarcas | NOVO HAMBURGO | 2 | 1:57.194 | 00:13.841 | 30.71 | 00:56.268
|
|
| 6 | 39 | MANOLO MAGNA BOSCO | EstrImp | Auto Marauense/Posto Marauense/Merc La | MARAU | 2 | 2:01.567 | 00:18.214 | 29.61 | 00:58.898
|
|
| 7 | 171 | ALCIDES BRISTOTT | EstrImp | Lauro Motos/RD Informática/Supermercad | SERTÃO SANTANA | 2 | 2:04.096 | 00:20.743 | 29.00 | 00:58.879
|
|
| 8 | 57 | RICARDO DE CRISTO | EstrImp | Rest Serrano/Veread Jaques Oliveira | FREDERICO WESPFALEN | 2 | 2:06.553 | 00:23.200 | 28.44 | 00:58.964
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 2 Volta
|
|
| 9 | 568 | ALANO STOLF | EstrImp | | CAMAQUA | 1 | 1:01.255 | 1 Lap | 29.38 |
|
|
| 10 | 51 | LUCAS PEDRO DORIGON | EstrImp | Prod de Limpeza Dougon | ARVOREZINHA | 1 | 1:14.720 | 00:13.465 | 24.08 |
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 653 CRISTIAN KEHL NOVO HAMBURGO in 00:50.434 at 35.690 Km/H
|
|