| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 289 | GABRIEL DUPONT CARBONERA | Mecanica Zapanetti / KM Motos | SANANDUVA | 13 | 11:14.631 | 00:11.133 | 34.68 | 00:49.133
|
|
| 3 | 15 | MANOEL KUHN | TransKuhn/Benfica/Rinaldi/Souza Racing | TRIUNFO | 13 | 11:15.863 | 00:12.365 | 34.62 | 00:48.282
|
|
| 4 | 811 | GUSTAVO RORATTO | Motul/ Race Tech/ M3 / Sebben Sport | SANTA ROSA | 13 | 11:28.583 | 00:25.085 | 33.98 | 00:47.131
|
|
| 5 | 35 | PEDRO ROSA BUENO | Brasil Racing PROX Dash | CURITIBA | 12 | 10:59.662 | 12 Laps | 32.74 | 00:49.691
|
|
| 6 | 934 | JOÃO PEDRO VIECELLI | Viecelli Moveis/Spy/Dash/All Need/Vort | CANOAS | 12 | 11:09.181 | 00:09.519 | 32.27 | 00:53.298
|
|
| 7 | 139 | JANAÍNA TODESCHINI | Farover/Trasportes Rodoviarios | CHAPECÓ | 12 | 11:32.399 | 00:32.737 | 31.19 | 00:53.171
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 10 Volta
|
|
| 8 | 6 | LEONARDO LIZOTT | IMS/Sul Lodi/SPY MX Google | SERTÃO | 5 | 5:15.240 | 5 Laps | 28.54 | 00:51.031
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 82 JOÃO PEDRO RIBEIRO TORRES in 00:46.197 at 38.963 Km/H
|
|
| Piloto 811 punido com 30 segundos por ter antecipado a largada !
|
|