| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 50 | MARÇAL MULLER | SX1 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 14 | 10:38.659 | 00:03.063 | 39.45 | 00:43.372
|
|
| 3 | 7 | MATEUS BASSO | SX1 | Cereais Basso | GENTIL | 14 | 10:57.642 | 00:22.046 | 38.31 | 00:45.554
|
|
| 4 | 41 | RODRIGO ZEN | SX1 | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 14 | 10:59.171 | 00:23.575 | 38.22 | 00:44.638
|
|
| 5 | 934 | LEONARDO SEBBEN | SX1 | Viecelli Moveis | CAXIAS DO SUL | 14 | 11:06.269 | 00:30.673 | 37.82 | 00:44.096
|
|
| 6 | 866 | MARCELO MALIERO | SX1 | Peugeot La Machine | SÃO MIGUEL DO OESTE | 14 | 11:07.132 | 00:31.536 | 37.77 | 00:45.778
|
|
| 7 | 8 | LUCAS BASSO | SX1 | Cereais Basso | GENTIL | 14 | 11:13.330 | 00:37.734 | 37.42 | 00:45.855
|
|
| 8 | 3 | JETHRO FEULA | SX1 | | PORTO ALEGRE | 13 | 10:48.213 | 13 Laps | 36.09 | 00:45.485
|
|
| 9 | 52 | LEO LOPES | SX1 | www.Leomotos.com.br | LAJEADO | 13 | 11:18.517 | 00:30.304 | 34.48 | 00:47.032
|
|
| 10 | 110 | MARCELO GALIOTTO | SX1 | All Need Energy Drink/Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 13 | 11:20.602 | 00:32.389 | 34.38 | 00:47.022
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 11 Volta
|
|
| Pilotos Desclassificados (bandeirada preta)
|
|
| 11 | 35 | MARCOS CORDEIRO | SX1 | Casa Bella Construtora | Suzuki | Circuit | | FLORES DA CUNHA | 9 | 6:59.307 | 9 Laps | 38.63 | 00:43.478
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 50 MARÇAL MULLER NOVA HARTZ in 00:43.372 at 41.501 Km/H
|
|