| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 38 | FABIANO DOS SANTOS | Radiex/Pro One/Maquinas/MOCVA | VENANCIO AIRES | 12 | 11:15.496 | 00:06.001 | 38.37 | 00:57.252
|
|
| 3 | 60 | MAIRON MERGENER | Dilvo Motos/Empresa Car/Henz Veķculos/ | SAPIRANGA | 12 | 11:26.182 | 00:16.687 | 37.77 | 00:57.451
|
|
| 4 | 41 | RODRIGO ZEN | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 12 | 11:30.927 | 00:21.432 | 37.51 | 00:58.200
|
|
| 5 | 720 | MARCELO GALIOTTO | All Need Energy Drink, Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 12 | 11:54.468 | 00:44.973 | 36.27 | 00:59.763
|
|
| 6 | 7 | MATEUS BASSO | Cereais Basso | GENTIL | 12 | 12:08.420 | 00:58.925 | 35.58 | 01:00.135
|
|
| 7 | 8 | LUCAS BASSO | Cereais Basso | GENTIL | 11 | 11:37.842 | 11 Laps | 34.04 | 01:02.320
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 50 MARĒAL MULLER NOVA HARTZ in 00:56.031 at 38.550 Km/H
|
|