| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 934 | LEONARDO SEBBEN | Viecelli Moveis | CAXIAS DO SUL | 12 | 11:36.678 | 00:10.518 | 37.20 | 00:58.404
|
|
| 3 | 7 | MATEUS BASSO | Cereais Basso | GENTIL | 12 | 11:38.442 | 00:12.282 | 37.11 | 00:59.410
|
|
| 4 | 41 | RODRIGO ZEN | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 12 | 11:40.687 | 00:14.527 | 36.99 | 00:59.175
|
|
| 5 | 720 | MARCELO GALIOTTO | All Need Energy Drink/Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 12 | 12:00.498 | 00:34.338 | 35.97 | 00:59.411
|
|
| 6 | 60 | MAIRON MERGENER | Dilvo Motos/Empresa Car/Henz Veículos/ | SAPIRANGA | 12 | 12:08.475 | 00:42.315 | 35.58 | 00:56.525
|
|
| 7 | 38 | FABIANO DOS SANTOS | Rodiex/Pro One/Maquinas/Mocva | VENÂNCIO AIRES | 12 | 12:12.060 | 00:45.900 | 35.40 | 00:56.715
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 9 Volta
|
|
| 8 | 8 | LUCAS BASSO | Cereais Basso | GENTIL | 2 | 1:48.881 | 2 Laps | 39.67 | 01:03.436
|
|
| 9 | 52 | LEO LOPES | www.Leomotos.com.br | LAJEADO | 1 | 0:40.706 | 1 Lap | 53.06 |
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 50 MARÇAL MULLER NOVA HARTZ in 00:55.976 at 38.587 Km/H
|
|