|
Championnat de Champagne - Sainte Ménéh NATIONAL TOUR PAR TOUR 1E MANCHE NATIONAL |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 29 | 29 | 29 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | DELEAU GUILLAUME | | 2
|
|
| 3 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | DENIS FREDDY | | 3
|
|
| 4 | 551 | 551 | 551 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | BOUCHET JIMMY | | 4
|
|
| 5 | 259 | 259 | 259 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 465 | 465 | DELAGNEAU JOHAN | | 5
|
|
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 29 | 29 | FURCHERT KEVIN | | 6
|
|
| 7 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | GIRAUX STEPHANE | | 7
|
|
| 8 | 53 | 53 | 457 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 457 | 457 | 53 | 53 | HOUVENOT THIBAUT | | 8
|
|
| 9 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 18 | 53 | 53 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | | LOUIS LUDWIG | | 9
|
|
| 10 | 18 | 457 | 51 | 18 | 18 | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 51 | 51 | 120 | | MORVAN TONY | | 10
|
|
| 11 | 120 | 18 | 18 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 18 | 18 | 18 | | GUINOT PAUL ANTOINE | | 11
|
|
| 12 | 210 | 120 | 120 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 120 | 120 | 244 | | DESMARAIS JONATHAN | | 12
|
|
| 13 | 457 | 244 | 244 | 210 | 210 | 142 | 154 | 154 | 457 | 154 | 244 | 244 | 457 | | DUBUS THIERRY | | 13
|
|
| 14 | 244 | 210 | 210 | 142 | 142 | 154 | 142 | 82 | 154 | 142 | 154 | 154 | | | DEGOMBERT MATHIEU | | 14
|
|
| 15 | 142 | 142 | 142 | 154 | 154 | 82 | 82 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | | | BALTHAZARD JEROME | | 15
|
|
| 16 | 154 | 154 | 154 | 82 | 82 | 64 | 64 | 64 | 82 | 64 | 82 | 82 | | | MARQUET MAXIME | | 16
|
|
| 17 | 192 | 82 | 82 | 46 | 46 | 46 | 234 | 234 | 64 | 234 | 64 | 64 | | | CHOPIN MICKAEL | | 17
|
|
| 18 | 82 | 192 | 46 | 64 | 64 | 234 | 46 | 86 | 234 | 86 | 234 | 234 | | | VANNIER KEVIN | | 18
|
|
| 19 | 46 | 46 | 192 | 192 | 234 | 86 | 86 | 46 | 86 | 192 | 86 | 86 | | | FORTIER OLIVIER | | 19
|
|
| 20 | 64 | 64 | 64 | 234 | 86 | 192 | 192 | 192 | 46 | 230 | 192 | | | | CHAPLAIN DYLAN | | 20
|
|
| 21 | 230 | 230 | 230 | 86 | 192 | 230 | 230 | 230 | 192 | 112 | 230 | | | | FRERE ANTOINE | | 21
|
|
| 22 | 112 | 234 | 234 | 230 | 230 | 457 | 457 | 186 | 230 | | | | | | TRUPIN GREGORY | | 22
|
|
| 23 | 234 | 112 | 86 | 457 | 186 | 186 | 186 | 112 | 112 | | | | | | DELOIRME QUENTIN | | 23
|
|
| 24 | 186 | 86 | 112 | 186 | 457 | 112 | 112 | | 186 | | | | | | POMPON GUILLAUME | | 24
|
|
| 25 | 86 | 186 | 186 | 112 | 112 | | | | | | | | | | LOCOGE NATHAEL | | 25
|
|
|
|
|
| Temps Final: 23:19.480 moy 53.299 Km/H
|
|
| Meill. Tour: BEURVILLE JIMMY
|
|
| en 01:38.905 moy 53.869 Km/H
|
|
|