|
Moto Cross National NATIONAL 1E MANCHE NATIONAL |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | RONFLETTE MATHIEU | | 2
|
|
| 3 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | RE DAVID | | 3
|
|
| 4 | 184 | 8 | 8 | 43 | 43 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | BEURVILLE JIMMY | | 4
|
|
| 5 | 8 | 43 | 43 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | FELT LAMBERT | | 5
|
|
| 6 | 9 | 300 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | GIRAUX STEPHANE | | 6
|
|
| 7 | 43 | 9 | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | BLANGEOIS BENJAMIN | | 7
|
|
| 8 | 474 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | MARION Stephane | | 8
|
|
| 9 | 300 | 474 | 135 | 300 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | GUBLIN BENJAMIN | | 9
|
|
| 10 | 601 | 139 | 931 | 931 | 300 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | DENIS FREDDY | | 10
|
|
| 11 | 139 | 135 | 474 | 474 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | VAUVILLE SYLVAIN | | 11
|
|
| 12 | 23 | 931 | 690 | 23 | 139 | 300 | 690 | 690 | 690 | | GAUDET TITOUAN | | 12
|
|
| 13 | 931 | 690 | 23 | 690 | 474 | 690 | 474 | 474 | 474 | | COCQUET EMILIEN | | 13
|
|
| 14 | 135 | 23 | 139 | 139 | 690 | 474 | 175 | 175 | 175 | | MONCEL Edgard | | 14
|
|
| 15 | 690 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 108 | 108 | 108 | | BENNIS Nicolas | | 15
|
|
| 16 | 175 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 37 | 37 | 37 | | COLLARD CHRISTOPHE | | 16
|
|
| 17 | 108 | 192 | 192 | 37 | 37 | 37 | 192 | 192 | | | CHAPLAIN DYLAN | | 17
|
|
| 18 | 192 | 37 | 37 | 192 | 192 | 192 | | | | | JUNIET EWEN | | 18
|
|
| 19 | 37 | 184 | | | | | | | | | MOLET JORDAN | | 19
|
|
|
|
|
| Temps Final: 22:41.440 moy 47.596 Km/H
|
|
| Meill. Tour: NICOLAS MICKAEL
|
|
| en 02:13.835 moy 48.417 Km/H
|
|
|