|
Endurance Tout Terrain MOTOS HEURE ENDURANCE MOTOS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 39 | 8 | 8 | 71 | 71 | 71 | 61 | 61 | 3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | MICHEL/SCHWEITZER | | 2
|
|
| 3 | 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | 61 | 3 | 3 | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 39 | 39 | 39 | 39 | | BRUNO/DREZEN | | 3
|
|
| 4 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 71 | 71 | 71 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 23 | 23 | 23 | 23 | | CONSEIL/ESCH | | 4
|
|
| 5 | 32 | 32 | 19 | 3 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 61 | 61 | 61 | 61 | | LEDRU/BROUILLET | | 5
|
|
| 6 | 23 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | | PIAT/BROCARD | | 6
|
|
| 7 | 19 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 19 | 23 | 32 | 32 | 32 | 19 | 19 | 32 | 56 | 32 | 19 | 2 | 2 | 2 | | LAZARON/MALCOTTE | | 7
|
|
| 8 | 3 | 23 | 56 | 56 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 32 | 56 | 56 | 56 | 19 | 19 | | POLET/MICHAUDET | | 8
|
|
| 9 | 20 | 56 | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 2 | 55 | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | 5 | 56 | | BELLAIRE/BONNINGRE | | 9
|
|
| 10 | 56 | 31 | 31 | 31 | 5 | 56 | 56 | 38 | 2 | 5 | 2 | 2 | 55 | 2 | 55 | 55 | 2 | 2 | 5 | 56 | 5 | | JUROVITCH/TRIPET | | 10
|
|
| 11 | 31 | 2 | 5 | 55 | 56 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | | MICHEL/EVRARD | | 11
|
|
| 12 | 5 | 20 | 55 | 5 | 55 | 55 | 55 | 2 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 31 | 38 | | | GERARD/MALAISE | | 12
|
|
| 13 | 42 | 5 | 20 | 41 | 2 | 5 | 38 | 55 | 55 | 50 | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 38 | 55 | | | MOREAU/ZLOTOROWIEZ | | 13
|
|
| 14 | 37 | 42 | 41 | 11 | 66 | 20 | 5 | 31 | 50 | 38 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 20 | 20 | 66 | | | TELENTA ANTOINE | | 14
|
|
| 15 | 2 | 41 | 11 | 20 | 20 | 38 | 20 | 5 | 31 | 31 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 20 | | | BERNAILLE/CHEVALIER | | 15
|
|
| 16 | 40 | 55 | 6 | 2 | 38 | 50 | 50 | 50 | 38 | 66 | 11 | 11 | 50 | 6 | 6 | 50 | 6 | 6 | 11 | 50 | | | DUPONT/BEAUGET | | 16
|
|
| 17 | 6 | 30 | 2 | 66 | 40 | 40 | 66 | 66 | 66 | 11 | 66 | 6 | 6 | 11 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 6 | | | GUICHARD/VAN RUYMBECKE | | 17
|
|
| 18 | 41 | 11 | 42 | 42 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 | 50 | 50 | 11 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 50 | 11 | | | COLLIN/CHEVALIER | | 18
|
|
| 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 11 | 66 | 6 | 41 | 41 | 6 | 41 | 36 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | MICHAUX/MORENO | | 19
|
|
| 20 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 6 | 37 | 6 | 6 | 36 | 36 | 13 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 65 | 65 | | | HUET/BROUTIN | | 20
|
|
| 21 | 11 | 36 | 4 | 40 | 41 | 13 | 41 | 13 | 13 | 37 | 37 | 37 | 36 | 45 | 41 | 45 | 45 | 65 | 36 | 36 | | | BEGUIN/BEGUIN | | 21
|
|
| 22 | 55 | 40 | 21 | 38 | 6 | 37 | 36 | 37 | 37 | 45 | 13 | 41 | 45 | 41 | 45 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | GARD/GARD | | 22
|
|
| 23 | 29 | 66 | 37 | 37 | 13 | 36 | 13 | 36 | 36 | 42 | 45 | 45 | 41 | 36 | 36 | 37 | 36 | 45 | 14 | | | | POULIN/DECLERC | | 23
|
|
| 24 | 16 | 4 | 40 | 6 | 36 | 41 | 40 | 45 | 45 | 30 | 42 | 42 | 42 | 65 | 14 | 65 | 65 | 36 | 42 | | | | RATAUX/CITERNE | | 24
|
|
| 25 | 27 | 38 | 50 | 50 | 42 | 45 | 45 | 14 | 7 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 65 | 42 | 42 | 42 | 45 | | | | LAQUEUE/LAMBINET | | 25
|
|
| 26 | 66 | 21 | 57 | 13 | 65 | 42 | 7 | 40 | 42 | 7 | 14 | 30 | 30 | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 10 | | | | AUGUSTIN/COUTURIER | | 26
|
|
| 27 | 25 | 16 | 38 | 21 | 45 | 7 | 14 | 7 | 30 | 14 | 30 | 7 | 65 | 52 | 30 | 30 | 12 | 10 | 12 | | | | TASSIN/TASSIN | | 27
|
|
| 28 | 38 | 13 | 13 | 30 | 7 | 30 | 12 | 30 | 14 | 65 | 7 | 52 | 7 | 30 | 12 | 7 | 52 | 12 | 52 | | | | MATTON/PAHON | | 28
|
|
| 29 | 45 | 57 | 16 | 65 | 25 | 12 | 30 | 42 | 18 | 12 | 52 | 65 | 12 | 7 | 7 | 52 | 30 | 7 | 41 | | | | GINI/DELSAUT | | 29
|
|
| 30 | 21 | 45 | 45 | 25 | 30 | 25 | 57 | 18 | 10 | 13 | 65 | 12 | 52 | 12 | 52 | 12 | 7 | 52 | 18 | | | | WEIRIG/PERRAIN | | 30
|
|
| 31 | 4 | 25 | 7 | 7 | 21 | 21 | 42 | 12 | 21 | 52 | 12 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 9 | 9 | | | | GEOFFROY/ZEINSNOSS | | 31
|
|
| 32 | 53 | 50 | 30 | 45 | 12 | 14 | 25 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 21 | 16 | 16 | 10 | 18 | 18 | 7 | | | | REPAN/TOURTE | | 32
|
|
| 33 | 57 | 27 | 27 | 16 | 53 | 22 | 52 | 52 | 16 | 16 | 16 | 40 | 18 | 21 | 21 | 16 | 40 | 40 | | | | | GEIB/DEBOUT | | 33
|
|
| 34 | 12 | 12 | 25 | 53 | 52 | 57 | 21 | 10 | 65 | 10 | 40 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 30 | | | | | PIERSON/CHALLANT | | 34
|
|
| 35 | 13 | 7 | 14 | 52 | 22 | 52 | 18 | 21 | 52 | 40 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 21 | | | | | FEDELE/MAGIN | | 35
|
|
| 36 | 7 | 53 | 65 | 12 | 14 | 18 | 9 | 65 | 40 | 27 | 9 | 9 | 68 | 9 | 9 | 47 | 21 | 28 | | | | | DUMOUCHEL/MILOT | | 36
|
|
| 37 | 50 | 14 | 53 | 27 | 27 | 9 | 16 | 9 | 27 | 9 | 27 | 68 | 25 | 25 | 25 | 21 | 47 | 68 | | | | | DEREGARD/DEREGARD | | 37
|
|
| 38 | 46 | 65 | 52 | 14 | 68 | 16 | 65 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 10 | 47 | 47 | 68 | 28 | 16 | | | | | FISSE/FRANCKE | | 38
|
|
| 39 | 18 | 46 | 12 | 57 | 18 | 65 | 22 | 27 | 9 | 68 | 68 | 10 | 47 | 68 | 68 | 28 | 68 | 57 | | | | | MALVY/MALVY | | 39
|
|
| 40 | 26 | 52 | 54 | 22 | 16 | 27 | 10 | 57 | 25 | 3 | 3 | 27 | 35 | 35 | 28 | 58 | 57 | 35 | | | | | SHEVER/POLET | | 40
|
|
| 41 | 14 | 18 | 24 | 68 | 57 | 68 | 47 | 25 | 68 | 35 | 4 | 35 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | | | | | BRISSON JEROME | | 41
|
|
| 42 | 24 | 29 | 26 | 18 | 9 | 47 | 35 | 28 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28 | 28 | 54 | 57 | 35 | 46 | | | | | LAMBERT/COSSON | | 42
|
|
| 43 | 65 | 54 | 35 | 9 | 4 | 35 | 68 | 47 | 54 | 4 | 35 | 57 | 54 | 54 | 58 | 22 | 58 | 47 | | | | | KRALIK/TIHANGE | | 43
|
|
| 44 | 52 | 24 | 68 | 35 | 47 | 10 | 27 | 68 | 35 | 22 | 22 | 22 | 57 | 58 | 35 | 54 | 46 | 4 | | | | | GILLET/GILLET | | 44
|
|
| 45 | 54 | 26 | 22 | 54 | 35 | 53 | 28 | 54 | 28 | 28 | 57 | 54 | 58 | 17 | 57 | 35 | 4 | | | | | | GASMI/MILLARD | | 45
|
|
| 46 | 44 | 9 | 18 | 43 | 54 | 54 | 54 | 35 | 57 | 54 | 54 | 28 | 17 | 57 | 17 | 17 | 22 | | | | | | SIMONNET/DASNOIS | | 46
|
|
| 47 | 9 | 68 | 46 | 47 | 10 | 28 | 53 | 58 | 4 | 58 | 28 | 58 | 4 | 34 | 46 | 46 | 54 | | | | | | LAURENT/LAMART | | 47
|
|
| 48 | 33 | 22 | 9 | 58 | 43 | 58 | 62 | 53 | 58 | 57 | 58 | 17 | 34 | 44 | 34 | 4 | 17 | | | | | | MORTIER/LEGRAND | | 48
|
|
| 49 | 68 | 35 | 43 | 17 | 17 | 4 | 58 | 17 | 17 | 26 | 17 | 4 | 43 | 26 | 27 | 34 | 34 | | | | | | PIERREL/GARRE | | 49
|
|
| 50 | 35 | 17 | 47 | 10 | 28 | 43 | 17 | 4 | 53 | 17 | 53 | 53 | 44 | 27 | 4 | 44 | 43 | | | | | | PILLON/CORNIBE | | 50
|
|
| 51 | 10 | 62 | 17 | 24 | 58 | 62 | 43 | 34 | 26 | 53 | 26 | 34 | 26 | 46 | 44 | 27 | 26 | | | | | | MILLOT/GARNIER | | 51
|
|
| 52 | 22 | 43 | 10 | 62 | 24 | 17 | 24 | 43 | 34 | 34 | 34 | 26 | 24 | 43 | 43 | 43 | 53 | | | | | | MAROT/TRISTAN | | 52
|
|
| 53 | 34 | 47 | 58 | 34 | 62 | 24 | 34 | 24 | 43 | 44 | 24 | 43 | 53 | 4 | 24 | 53 | | | | | | | SOSSONG/CHENET | | 53
|
|
| 54 | 28 | 10 | 28 | 28 | 34 | 34 | 4 | 26 | 24 | 24 | 43 | 44 | 46 | 24 | 29 | 26 | | | | | | | GRALA/DELVALLEE | | 54
|
|
| 55 | 62 | 34 | 34 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 24 | 27 | 29 | 53 | 24 | | | | | | | CONSEIL/PACQUIS | | 55
|
|
| 56 | 58 | 58 | 62 | 51 | 44 | 26 | 26 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 | 29 | 53 | 26 | | | | | | | | POTRIQUET FRANCK | | 56
|
|
| 57 | 47 | 28 | 51 | 44 | 51 | 33 | 51 | 46 | 51 | 62 | 62 | 29 | 62 | 62 | 62 | | | | | | | | DEGOMBERT/WILLEMIN | | 57
|
|
| 58 | 43 | 51 | 44 | 33 | 33 | 51 | 46 | 62 | 62 | 51 | 29 | 62 | 33 | 33 | | | | | | | | | REMOLEUR ERWAN | | 58
|
|
| 59 | 51 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 51 | | | | | | | | | | | TOURTE/BERECHE | | 59
|
|
| 60 | 59 | 59 | 33 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 29 | 33 | 51 | 33 | | | | | | | | | | | PICART/MASSART | | 60
|
|
| 61 | 17 | 48 | 48 | 59 | 48 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | MASSART/RAGUET | | 61
|
|
| 62 | 48 | 15 | 15 | 48 | 59 | 48 | 48 | 59 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | | THIRION/LEBLANC | | 62
|
|
| 63 | 15 | 33 | 29 | 29 | 29 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | COLAS/COLAS | | 63
|
|
|
|
|
| Temps Final: 4:14:00.741 moy 51.965 Km/H
|
|
| Meill. Tour: MICHAUX/MORENO
|
|
| en 09:42.216 moy 61.832 Km/H
|
|
|