|
Lietuvos Motokroso Cempionatas VETERANAI RATU LENTELE VETERANU 1 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 65 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 101 | 101 | 101 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | | 2
|
|
| 3 | 247 | 247 | 247 | 101 | 101 | 101 | 717 | 717 | 717 | 717 | STANKEVICIUS GINTARAS | | 3
|
|
| 4 | 83 | 83 | 101 | 247 | 247 | 247 | 247 | 37 | 37 | 37 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | | 4
|
|
| 5 | 349 | 349 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 247 | 247 | 247 | BIGENIS REMIGIJUS | | 5
|
|
| 6 | 37 | 101 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | MACHROV EDMUND | | 6
|
|
| 7 | 51 | 37 | 51 | 51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUGULEVICIUS VIKTORAS | | 7
|
|
| 8 | 101 | 51 | 7 | 7 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | MACHROV ZYGMUND | | 8
|
|
| 9 | 7 | 7 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | | VASILEC MICHAIL | | 9
|
|
| 10 | 666 | 666 | 34 | 34 | 665 | 34 | 34 | 83 | 83 | | ZALINKEVICIUS SAULIS | | 10
|
|
| 11 | 34 | 34 | 55 | 665 | 34 | 83 | 83 | 665 | 665 | | DEDULKO OLEG | | 11
|
|
| 12 | 522 | 522 | 665 | 55 | 83 | 665 | 665 | 34 | 34 | | BRUZAS ERLANDAS | | 12
|
|
| 13 | 55 | 55 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | | | BALCIUNAS JONAS | | 13
|
|
| 14 | 84 | 665 | 83 | 83 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | KAVALIAUSKAS MINDAUGAS | | 14
|
|
| 15 | 665 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | ARMONAS ROMALDAS | | 15
|
|
| Best Lap: ADOMAITIS EGIDIJUS
|
|
| Time 01:48.717 speed Km/H
|
|
|