|
Lietuvos Motokroso Cempionatas 65CC 65CC 1 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 37 | SILEIKA TOMAS | AUSEKLIS LATVIJA | 8 | 16:31.765 | 00:20.347 | 01:59.893 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 299 | TALVIKUS HENRIK | ESTIJA | 8 | 16:33.511 | 00:22.093 | 02:00.769 | 4 | 20.0
|
|
| 4 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | KIRAI-LUXOR KLAIPEDA | 8 | 16:57.860 | 00:46.442 | 02:03.383 | 5 | 18.0
|
|
| 5 | 70 | GINTERS RIHARDS | VV MOTO LATVIJA | 8 | 17:29.990 | 01:18.572 | 02:05.569 | 5 | 16.0
|
|
| 6 | 199 | TALVIKUS TAMUR | ESTIJA | 8 | 17:33.367 | 01:21.949 | 02:07.018 | 8 | 15.0
|
|
| 7 | 147 | KARKLINS KRISTERS | BIERINI LATVIJA | 8 | 17:33.986 | 01:22.568 | 02:06.225 | 8 | 14.0
|
|
| 8 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 17:49.611 | 01:38.193 | 02:08.715 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 71 | KARKA DOVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 17:50.858 | 01:39.440 | 02:06.347 | 8 | 12.0
|
|
| 10 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | VMK-PENTACOM KAUNAS | 7 | 16:11.722 | 7 Laps | 02:11.652 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 96 | CEPAS ARGAUDAS | AGARAS BIRZAI | 7 | 16:14.099 | 00:02.377 | 02:10.943 | 3 | 10.0
|
|
| 12 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 7 | 16:23.928 | 00:12.206 | 02:16.486 | 3 | 9.0
|
|
| 13 | 39 | DREVINSKIS KRISTERS | LATVIJA | 7 | 16:28.390 | 00:16.668 | 02:08.001 | 5 | 8.0
|
|
| 14 | 45 | STANIONIS EMILIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 7 | 16:55.595 | 00:43.873 | 02:18.942 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 25 | KANANAVICIUS EDGARS | SPHAGNUM KELME | 7 | 18:04.374 | 01:52.652 | 02:23.728 | 7 | 6.0
|
|
| 16 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 7 | 18:05.617 | 01:53.895 | 02:22.992 | 7 | 5.0
|
|
| 17 | 17 | BARAKAUSKAS MYKOLAS | DAKARAS SIAULIAI | 7 | 18:45.588 | 02:33.866 | 02:19.441 | 4 | 4.0
|
|
| 18 | 197 | MAZAISKY PAVEL | RUSIJA | 6 | 16:50.344 | 6 Laps | 02:18.183 | 6 | 3.0
|
|
| 19 | 151 | STYCER MAKSIM | RUSIJA | 6 | 16:52.295 | 00:01.951 | 02:29.045 | 2 | 2.0
|
|
| 20 | 48 | SIPAVICIUS DOMINYKAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 6 | 16:58.532 | 00:08.188 | 02:37.311 | 6 | 1.0
|
|
| 21 | 72 | JANISELIS KRISTS | LATVIJA | 6 | 17:42.145 | 00:51.801 | 02:27.988 | 5 |
|
|
| 22 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | SEMA PANEVEZYS | 5 | 16:30.886 | 5 Laps | 02:14.186 | 3 |
|
|
| 23 | 14 | LENKSAS PAULIUS | KIRAI-LUXOR KLAIPEDA | 5 | 17:40.445 | 01:09.559 | 02:41.955 | 4 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 41 PAULS JONAS in 01:56.591 at Km/H
|
|
|