|
Lietuvos Motokroso Cempionatas 65CC 65CC 2 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 37 | SILEIKA TOMAS | AUSEKLIS LATVIJA | 8 | 16:53.125 | 00:34.470 | 02:02.539 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | KIRAI-LUXOR KLAIPEDA | 8 | 16:58.498 | 00:39.843 | 02:02.615 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 70 | GINTERS RIHARDS | VV MOTO LATVIJA | 8 | 17:27.784 | 01:09.129 | 02:06.242 | 3 | 18.0
|
|
| 5 | 147 | KARKLINS KRISTERS | BIERINI LATVIJA | 8 | 18:04.919 | 01:46.264 | 02:10.650 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 39 | DREVINSKIS KRISTERS | LATVIJA | 8 | 18:15.867 | 01:57.212 | 02:12.074 | 3 | 15.0
|
|
| 7 | 299 | TALVIKUS HENRIK | ESTIJA | 8 | 18:18.523 | 01:59.868 | 02:07.184 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | VMK-PENTACOM KAUNAS | 8 | 18:20.645 | 02:01.990 | 02:13.918 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | SEMA PANEVEZYS | 8 | 18:25.747 | 02:07.092 | 02:12.621 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 7 | 16:28.265 | 7 Laps | 02:13.443 | 4 | 11.0
|
|
| 11 | 71 | KARKA DOVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 7 | 16:43.119 | 00:14.854 | 02:14.751 | 7 | 10.0
|
|
| 12 | 72 | JANISELIS KRISTS | LATVIJA | 7 | 17:04.214 | 00:35.949 | 02:20.538 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 45 | STANIONIS EMILIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 7 | 17:05.357 | 00:37.092 | 02:20.754 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 96 | CEPAS ARGAUDAS | AGARAS BIRZAI | 7 | 17:06.695 | 00:38.430 | 02:20.305 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 7 | 17:10.293 | 00:42.028 | 02:23.569 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 17 | BARAKAUSKAS MYKOLAS | DAKARAS SIAULIAI | 7 | 17:11.484 | 00:43.219 | 02:17.889 | 7 | 5.0
|
|
| 17 | 199 | TALVIKUS TAMUR | ESTIJA | 7 | 18:15.351 | 01:47.086 | 02:11.022 | 3 | 4.0
|
|
| 18 | 14 | LENKSAS PAULIUS | KIRAI-LUXOR KLAIPEDA | 6 | 16:44.818 | 6 Laps | 02:35.950 | 6 | 3.0
|
|
| 19 | 151 | STYCER MAKSIM | RUSIJA | 6 | 16:53.840 | 00:09.022 | 02:37.268 | 2 | 2.0
|
|
| 20 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 6 | 17:01.266 | 00:16.448 | 02:34.385 | 6 | 1.0
|
|
| 21 | 48 | SIPAVICIUS DOMINYKAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 5 | 17:02.480 | 5 Laps | 02:41.338 | 2 |
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 22 | 197 | MAZAISKY PAVEL | RUSIJA | 5 | 12:23.694 | | 02:22.306 | 3 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 41 PAULS JONAS in 01:57.587 at Km/H
|
|
|