|
Lietuvos Motokroso Cempionatas 65CC RATU LENTELE 65CC 2 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 15 | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | SILEIKA TOMAS | | 2
|
|
| 3 | 37 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | | 3
|
|
| 4 | 147 | 199 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GINTERS RIHARDS | | 4
|
|
| 5 | 199 | 70 | 199 | 199 | 147 | 147 | 147 | 147 | KARKLINS KRISTERS | | 5
|
|
| 6 | 70 | 147 | 147 | 147 | 39 | 39 | 39 | 39 | DREVINSKIS KRISTERS | | 6
|
|
| 7 | 12 | 39 | 39 | 39 | 12 | 12 | 12 | 299 | TALVIKUS HENRIK | | 7
|
|
| 8 | 39 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | | 8
|
|
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 299 | 299 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | | 9
|
|
| 10 | 72 | 299 | 299 | 21 | 299 | 11 | 11 | | LAMANAUSKAS IGNAS | | 10
|
|
| 11 | 45 | 21 | 21 | 299 | 17 | 71 | 71 | | KARKA DOVYDAS | | 11
|
|
| 12 | 97 | 45 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | | JANISELIS KRISTS | | 12
|
|
| 13 | 21 | 71 | 45 | 17 | 72 | 45 | 45 | | STANIONIS EMILIS | | 13
|
|
| 14 | 197 | 97 | 17 | 45 | 45 | 96 | 96 | | CEPAS ARGAUDAS | | 14
|
|
| 15 | 71 | 72 | 97 | 71 | 96 | 97 | 97 | | CIBAS JOVILTAS | | 15
|
|
| 16 | 299 | 17 | 197 | 97 | 97 | 17 | 17 | | BARAKAUSKAS MYKOLAS | | 16
|
|
| 17 | 17 | 197 | 96 | 96 | 197 | 199 | 199 | | TALVIKUS TAMUR | | 17
|
|
| 18 | 96 | 96 | 71 | 197 | 199 | 14 | | | LENKSAS PAULIUS | | 18
|
|
| 19 | 48 | 48 | 48 | 14 | 14 | 151 | | | STYCER MAKSIM | | 19
|
|
| 20 | 151 | 151 | 14 | 151 | 151 | 27 | | | LEVICKAS ANTANAS | | 20
|
|
| 21 | 14 | 14 | 151 | 27 | 27 | | | | MAZAISKY PAVEL | | 21
|
|
| 22 | 27 | 27 | 27 | 48 | 48 | | | | SIPAVICIUS DOMINYKAS | | 22
|
|
| Best Lap: PAULS JONAS
|
|
| Time 01:57.587 speed Km/H
|
|
|