|
` 50B 50B RATU LENTELE 50B 2 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | GASIUNAS NOJUS | | 2
|
|
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | SUGINTAS DOMINYKAS | | 3
|
|
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | KIELAITE DIVAINA | | 4
|
|
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | MACANOVSKIS GEORGIJS | | 5
|
|
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | KARKA KAROLIS | | 6
|
|
| Best Lap: GRUNTMANIS GATIS
|
|
| Time 00:38.969 speed Km/H
|
|
|