| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 254 | MACHROV RAIMUND | VEDAVAS KEDAINIAI | 14 | 24:27.783 | 00:01.092 | 01:43.471 | 13 | 22.0
|
|
| 3 | 51 | PETRAITIS MANTAS | SEMA PANEVEZYS | 14 | 24:50.211 | 00:23.520 | 01:44.400 | 10 | 20.0
|
|
| 4 | 5 | JONAVICIUS MANTAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 14 | 24:54.026 | 00:27.335 | 01:44.469 | 5 | 18.0
|
|
| 5 | 3 | POZNIAKAS DINAS | INDV | 14 | 24:59.739 | 00:33.048 | 01:43.210 | 12 | 16.0
|
|
| 6 | 16 | SIPAVICIUS NERIJUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 14 | 25:51.221 | 01:24.530 | 01:46.733 | 2 | 15.0
|
|
| 7 | 43 | ZELEPUGAS OSVALDAS | SAULIAI SIAULIAI | 14 | 26:33.032 | 02:06.341 | 01:46.757 | 2 | 14.0
|
|
| 8 | 65 | MACIUNAS EGIDIJUS | PONORAS BIRZAI | 13 | 25:22.721 | 13 Laps | 00:59.861 | 13 | 13.0
|
|
| 9 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 13 | 25:41.912 | 00:19.191 | 01:50.881 | 6 | 12.0
|
|
| 10 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | AGARAS BIRZAI | 13 | 26:38.725 | 01:16.004 | 01:57.871 | 5 | 11.0
|
|
| 11 | 311 | PILYS RAIMUNDAS | AGARAS BIRZAI | 11 | 24:38.378 | 11 Laps | 02:00.261 | 4 | 10.0
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 12 | 111 | RUKSTELA NERIJUS | PORTERIS UTENA | 5 | 9:50.939 | 5 Laps | 01:43.409 | 2 |
|
|
| Disqualified Rider
|
|
| 13 | 18 | ASAKINAS MINDAUGAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 10 | 25:28.393 | 10 Laps | 01:56.385 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 65 MACIUNAS EGIDIJUS in 00:59.861 at Km/H
|
|
|