|
Ziemos Taure OPEN_SU OPEN SU DYGLIAIS 1 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 15:17.677 | 00:38.145 | 01:29.773 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 9 | KARKA MODESTA | AGARAS BIRZAI | 10 | 15:20.816 | 00:41.284 | 01:30.789 | 9 | 20.0
|
|
| 4 | 20 | GRUNDELE DOMAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 15:23.808 | 00:44.276 | 01:28.162 | 10 | 19.0
|
|
| 5 | 23 | BUCAS VYTAUTAS | BUCH TEAM | 10 | 15:41.632 | 01:02.100 | 01:31.132 | 7 | 18.0
|
|
| 6 | 254 | MACHROV RAIMUND | KEDAINIAI VEDAVAS | 10 | 15:53.111 | 01:13.579 | 01:32.424 | 8 | 17.0
|
|
| 7 | 54 | PELECKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 15:32.550 | 9 Laps | 01:39.597 | 7 | 16.0
|
|
| 8 | 184 | RUZELE DONATAS | INDV | 9 | 15:56.394 | 00:23.844 | 01:43.319 | 5 | 15.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 8 KARKLINS JANIS in 01:26.192 at Km/H
|
|
|