|
Ziemos Taure OPEN_SU OPEN SU DYGLIAIS 2 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 20 | GRUNDELE DOMAS | AGARAS BIRZAI | 11 | 16:33.917 | 00:46.208 | 01:29.059 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 11 | 16:39.645 | 00:51.936 | 01:29.167 | 9 | 20.0
|
|
| 4 | 9 | KARKA MODESTA | AGARAS BIRZAI | 11 | 16:40.919 | 00:53.210 | 01:29.586 | 2 | 19.0
|
|
| 5 | 254 | MACHROV RAIMUND | KEDAINIAI VEDAVAS | 11 | 16:53.187 | 01:05.478 | 01:30.010 | 7 | 18.0
|
|
| 6 | 184 | RUZELE DONATAS | INDV | 9 | 16:55.881 | 9 Laps | 01:43.652 | 3 | 17.0
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 7 | 54 | PELECKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 14:40.307 | | 01:36.192 | 2 |
|
|
| 8 | 23 | BUCAS VYTAUTAS | BUCH TEAM | 4 | 8:29.939 | 4 Laps | 01:30.544 | 3 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 8 KARKLINS JANIS in 01:24.629 at Km/H
|
|
|