|
Ziemos Taure OPEN_SU RATU LENTELE OPEN SU DYGLIAIS 1 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | 9 | 9 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | PILVELIS MANTAS | | 2
|
|
| 3 | 23 | 192 | 192 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | KARKA MODESTA | | 3
|
|
| 4 | 192 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | GRUNDELE DOMAS | | 4
|
|
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | BUCAS VYTAUTAS | | 5
|
|
| 6 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | MACHROV RAIMUND | | 6
|
|
| 7 | 184 | 184 | 184 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | | PELECKIS KAROLIS | | 7
|
|
| 8 | 54 | 54 | 54 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | | RUZELE DONATAS | | 8
|
|
| Best Lap: KARKLINS JANIS
|
|
| Time 01:26.192 speed Km/H
|
|
|