|
Ziemos Taure OPEN_SU RATU LENTELE OPEN SU DYGLIAIS 2 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | GRUNDELE DOMAS | | 2
|
|
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 192 | 192 | 192 | PILVELIS MANTAS | | 3
|
|
| 4 | 23 | 23 | 23 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 9 | 9 | 9 | KARKA MODESTA | | 4
|
|
| 5 | 192 | 192 | 192 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | MACHROV RAIMUND | | 5
|
|
| 6 | 254 | 254 | 254 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | | | PELECKIS KAROLIS | | 6
|
|
| 7 | 54 | 54 | 54 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | | | RUZELE DONATAS | | 7
|
|
| 8 | 184 | 184 | 184 | 23 | | | | | | | | BUCAS VYTAUTAS | | 8
|
|
| Best Lap: KARKLINS JANIS
|
|
| Time 01:24.629 speed Km/H
|
|
|