|
Ziemos Taure 85CC 85CC 2 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KLASE | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | VILNIS RENARS | | LATVIJA | 10 | 15:39.764 | 00:05.988 | 01:30.403 | 22.0
|
|
| 3 | 33 | SILEIKA TOMAS | | LATVIJA | 10 | 16:23.315 | 00:49.539 | 01:33.765 | 20.0
|
|
| 4 | 71 | KARKA DOVYDAS | 65CC | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 16:38.765 | 01:04.989 | 01:38.435 | 19.0
|
|
| 5 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | | DINAMIKA KAUNAS | 10 | 16:52.754 | 01:18.978 | 01:39.684 | 18.0
|
|
| 6 | 97 | CIBAS JOVILTAS | | PONORAS BIRZAI | 9 | 16:11.053 | 9 Laps | 01:46.070 | 17.0
|
|
| 7 | 91 | DEVENIS EVALDAS | | | 9 | 16:18.086 | 00:07.033 | 01:46.640 | 16.0
|
|
| 8 | 50 | ZOURIGINS DENIS | | CAMK LATGALE | 9 | 16:19.135 | 00:08.082 | 01:45.462 | 15.0
|
|
| 9 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | | SEMA PANEVEZYS | 9 | 16:27.232 | 00:16.179 | 01:45.517 | 14.0
|
|
| 10 | 7 | NOMEIKA LUKAS | | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 16:29.104 | 00:18.051 | 01:44.994 | 13.0
|
|
| 11 | 96 | CEPAS ARGAUDAS | 65CC | AGARAS BIRZAI | 9 | 16:59.572 | 00:48.519 | 01:51.456 | 12.0
|
|
| 12 | 68 | LUKSTINS ARTIS | 65CC | LATVIJA | 8 | 16:09.148 | 8 Laps | 01:56.670 | 11.0
|
|
| 13 | 22 | BUZUNAS MARKAS | 65CC | SEMA PANEVEZYS | 8 | 16:41.286 | 00:32.138 | 01:58.127 | 10.0
|
|
| 14 | 84 | TROFIMOVS ARTIOMS | 65CC | CAMK LATGALE | 7 | 17:18.317 | 7 Laps | 02:17.562 | 9.0
|
|
| 15 | 23 | VAREIKAITE VIKTORIJA | 65CC | INDV | 7 | 17:52.937 | 00:34.620 | 02:24.730 | 8.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 41 JASIKONIS ARMINAS in 01:29.226 at Km/H
|
|
|