|
Ziemos Taure 85CC RATU LENTELE 85CC 2 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 41 | 71 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 11 | 11 | VILNIS RENARS | | 2
|
|
| 3 | 71 | 41 | 71 | 71 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | SILEIKA TOMAS | | 3
|
|
| 4 | 100 | 100 | 33 | 33 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | KARKA DOVYDAS | | 4
|
|
| 5 | 97 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | | 5
|
|
| 6 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | CIBAS JOVILTAS | | 6
|
|
| 7 | 33 | 91 | 91 | 91 | 91 | 50 | 91 | 91 | 91 | | DEVENIS EVALDAS | | 7
|
|
| 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 91 | 50 | 50 | 50 | | ZOURIGINS DENIS | | 8
|
|
| 9 | 96 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | | PETRAVICIUS DOVYDAS | | 9
|
|
| 10 | 7 | 96 | 96 | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | | NOMEIKA LUKAS | | 10
|
|
| 11 | 21 | 21 | 21 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | CEPAS ARGAUDAS | | 11
|
|
| 12 | 22 | 22 | 22 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | | LUKSTINS ARTIS | | 12
|
|
| 13 | 68 | 68 | 68 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | BUZUNAS MARKAS | | 13
|
|
| 14 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | | TROFIMOVS ARTIOMS | | 14
|
|
| 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | VAREIKAITE VIKTORIJA | | 15
|
|
| Best Lap: JASIKONIS ARMINAS
|
|
| Time 01:29.226 speed Km/H
|
|
|