|
Ziemos Taure OPEN_BE OPEN BE DYGLIU 1 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 65 | MACIUNAS EGIDIJUS | PONORAS BIRZAI | 8 | 17:36.587 | 00:22.665 | 02:06.164 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | AGARAS BIRZAI | 8 | 19:03.174 | 01:49.252 | 02:18.339 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 16 | UDRIS ROLAND | LATVIJA | 7 | 17:18.413 | 7 Laps | 02:22.866 | 3 | 19.0
|
|
| 5 | 411 | PILINKAS RENALDAS | ARMADA MX | 7 | 17:42.961 | 00:24.548 | 02:20.849 | 5 | 18.0
|
|
| 6 | 8 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 7 | 18:38.424 | 01:20.011 | 02:34.878 | 2 | 17.0
|
|
| 7 | 93 | GRIGOROVIC EVALDAS | OSCAR MX TEAM | 5 | 19:10.879 | 5 Laps | 03:00.121 | 2 | 16.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 94 GRUNDELE DOMAS in 02:03.127 at Km/H
|
|
|