|
Ziemos Taure OPEN_BE OPEN BE DYGLIU 2 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 94 | GRUNDELE DOMAS | AGARAS BIRZAI | 8 | 17:37.139 | 00:51.121 | 02:08.981 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | AGARAS BIRZAI | 8 | 17:48.552 | 01:02.534 | 02:09.845 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 16 | UDRIS ROLAND | LATVIJA | 8 | 17:52.203 | 01:06.185 | 02:09.773 | 5 | 19.0
|
|
| 5 | 411 | PILINKAS RENALDAS | ARMADA MX | 8 | 17:59.567 | 01:13.549 | 02:07.338 | 7 | 18.0
|
|
| 6 | 8 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 7 | 18:05.755 | 7 Laps | 02:30.192 | 4 | 17.0
|
|
| 7 | 93 | GRIGOROVIC EVALDAS | OSCAR MX TEAM | 6 | 18:50.629 | 6 Laps | 02:41.293 | 3 | 16.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 65 MACIUNAS EGIDIJUS in 02:00.293 at Km/H
|
|
|