|
Ziemos Taure OPEN_BE RATU LENTELE OPEN BE DYGLIU 1 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 94 | 94 | 94 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | MACIUNAS EGIDIJUS | | 2
|
|
| 3 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | | 3
|
|
| 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | UDRIS ROLAND | | 4
|
|
| 5 | 8 | 8 | 8 | 411 | 411 | 411 | 411 | | PILINKAS RENALDAS | | 5
|
|
| 6 | 411 | 411 | 411 | 8 | 8 | 8 | 8 | | VALENTAS MODESTAS | | 6
|
|
| 7 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | GRIGOROVIC EVALDAS | | 7
|
|
| Best Lap: GRUNDELE DOMAS
|
|
| Time 02:03.127 speed Km/H
|
|
|