|
Ziemos Taure OPEN_BE RATU LENTELE OPEN BE DYGLIU 2 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | GRUNDELE DOMAS | | 2
|
|
| 3 | 16 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | | 3
|
|
| 4 | 413 | 16 | 16 | 411 | 16 | 16 | 411 | 16 | UDRIS ROLAND | | 4
|
|
| 5 | 411 | 411 | 411 | 16 | 411 | 411 | 16 | 411 | PILINKAS RENALDAS | | 5
|
|
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | VALENTAS MODESTAS | | 6
|
|
| 7 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | GRIGOROVIC EVALDAS | | 7
|
|
| Best Lap: MACIUNAS EGIDIJUS
|
|
| Time 02:00.293 speed Km/H
|
|
|