| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 77 | VAREIKA ANDRIUS, GRIGALIUNAS SIGITAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 16:00.095 | 00:01.260 | 01:57.823 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 93 | AMEJKINS IVARS, LINTERS ARTURS | LATVIJA | 8 | 16:41.450 | 00:42.615 | 02:01.115 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 42 | ZIUKAS ZIGMAS, DAVIDONIS JONAS | INDV | 8 | 16:43.219 | 00:44.384 | 02:01.247 | 2 | 19.0
|
|
| 5 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS, URBONAS MARIUS | AGARAS BIRZAI | 8 | 17:19.276 | 01:20.441 | 02:03.093 | 4 | 18.0
|
|
| 6 | 22 | MACKEVICIUS ZYDRUNAS, ZALIAUSKAS MARTYNAS | VINGIS | 8 | 17:38.946 | 01:40.111 | 02:08.183 | 2 | 17.0
|
|
| 7 | 70 | DAVIDONIS NERIJUS, PETRAUSKAS TOMAS | SEMA PANEVEZYS | 8 | 18:02.908 | 02:04.073 | 02:08.954 | 4 | 16.0
|
|
| 8 | 15 | KONDROTAS NERIJUS, VALASIMAS ARVYDAS | PONORAS BIRZAI | 7 | 16:13.671 | 7 Laps | 02:13.969 | 5 | 15.0
|
|
| 9 | 711 | KANTARAVICIUS JUSTAS, GOKAS ROBERTAS | AGARAS BIRZAI | 7 | 17:36.761 | 01:23.090 | 02:18.388 | 3 | 14.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 49 VARIAKOJIS LIUTAURAS, DAVIDONIS ARVYDAS in 01:56.705 at Km/H
|
|