| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 49 | VARIAKOJIS LIUTAURAS, DAVIDONIS ARVYDAS | | 2
|
|
| 3 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 93 | AMEJKINS IVARS, LINTERS ARTURS | | 3
|
|
| 4 | 42 | 49 | 15 | 70 | 43 | 43 | 43 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS, URBONAS MARIUS | | 4
|
|
| 5 | 70 | 15 | 70 | 43 | 42 | 42 | 42 | | ZIUKAS ZIGMAS, DAVIDONIS JONAS | | 5
|
|
| 6 | 49 | 42 | 43 | 42 | 15 | 711 | 15 | | KONDROTAS NERIJUS, VALASIMAS ARVYDAS | | 6
|
|
| 7 | 15 | 70 | 42 | 15 | 711 | 15 | 711 | | KANTARAVICIUS JUSTAS, GOKAS ROBERTAS | | 7
|
|
| 8 | 711 | 711 | 711 | 711 | | | | | DAVIDONIS NERIJUS, PETRAUSKAS TOMAS | | 8
|
|
| Best Lap: VAREIKA ANDRIUS, GRIGALIUNAS SIGITAS
|
|
| Time 02:05.655 speed Km/H
|
|