| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 77 | VAREIKA ANDRIUS, GRIGALIUNAS SIGITAS | | 2
|
|
| 3 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 93 | AMEJKINS IVARS, LINTERS ARTURS | | 3
|
|
| 4 | 42 | 43 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 42 | ZIUKAS ZIGMAS, DAVIDONIS JONAS | | 4
|
|
| 5 | 93 | 93 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS, URBONAS MARIUS | | 5
|
|
| 6 | 70 | 70 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | MACKEVICIUS ZYDRUNAS, ZALIAUSKAS MARTYNAS | | 6
|
|
| 7 | 22 | 22 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | DAVIDONIS NERIJUS, PETRAUSKAS TOMAS | | 7
|
|
| 8 | 711 | 711 | 711 | 15 | 15 | 15 | 15 | | KONDROTAS NERIJUS, VALASIMAS ARVYDAS | | 8
|
|
| 9 | 15 | 15 | 15 | 711 | 711 | 711 | 711 | | KANTARAVICIUS JUSTAS, GOKAS ROBERTAS | | 9
|
|
| Best Lap: VARIAKOJIS LIUTAURAS, DAVIDONIS ARVYDAS
|
|
| Time 01:56.705 speed Km/H
|
|