|
Ziemos Taure ATV ATV 1 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 22 | ZUKAS MANGIRDAS | INDV | 8 | 17:58.611 | 00:11.083 | 02:11.424 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 6 | BALCIUNAS NARSUTIS | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:04.535 | 00:17.007 | 02:12.299 | 4 | 20.0
|
|
| 4 | 111 | DANGUTIS MORKUNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 18:18.529 | 00:31.001 | 02:11.630 | 5 | 19.0
|
|
| 5 | 1 | BIRUTIS KESTUTIS | INDV | 8 | 18:21.905 | 00:34.377 | 02:09.327 | 5 | 18.0
|
|
| 6 | 75 | BERNOTAS GEDIMINAS | INDV | 8 | 18:39.932 | 00:52.404 | 02:11.195 | 5 | 17.0
|
|
| 7 | 9 | ZIEDAS EDMUNDAS | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 18:42.262 | 00:54.734 | 02:10.335 | 3 | 16.0
|
|
| 8 | 11 | KUODIS MICHAIL | SEMA PANEVEZYS | 8 | 18:44.807 | 00:57.279 | 02:12.395 | 7 | 15.0
|
|
| 9 | 35 | RATKEVICIUS VYGANTAS | INDV | 8 | 18:55.021 | 01:07.493 | 02:14.449 | 7 | 14.0
|
|
| 10 | 123 | VIRINAS GEDAS | INDV | 8 | 19:55.199 | 02:07.671 | 02:24.566 | 3 | 13.0
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 11 | 10 | STASKONIS RENATAS | AGARAS BIRZAI | 4 | 9:33.121 | 4 Laps | 02:15.491 | 4 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 71 MACIUKAS MANTAS in 02:08.410 at Km/H
|
|
|