|
Ziemos Taure ATV ATV 2 VAZIAVIMAS |
|
| Pl | N° | SPORTININKAS | KOMANDA | RATU SK. | LAIKAS | ATSILIKIMAS | GER. RT. | RATE | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 111 | DANGUTIS MORKUNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 16:57.379 | 00:08.750 | 02:04.518 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 6 | BALCIUNAS NARSUTIS | AGARAS BIRZAI | 8 | 16:58.816 | 00:10.187 | 02:02.162 | 4 | 20.0
|
|
| 4 | 75 | BERNOTAS GEDIMINAS | INDV | 8 | 17:01.481 | 00:12.852 | 02:03.031 | 4 | 19.0
|
|
| 5 | 1 | BIRUTIS KESTUTIS | INDV | 8 | 17:07.272 | 00:18.643 | 02:06.008 | 8 | 18.0
|
|
| 6 | 22 | ZUKAS MANGIRDAS | INDV | 8 | 17:12.180 | 00:23.551 | 02:04.942 | 5 | 17.0
|
|
| 7 | 11 | KUODIS MICHAIL | SEMA PANEVEZYS | 8 | 18:01.571 | 01:12.942 | 02:05.690 | 3 | 16.0
|
|
| 8 | 123 | VIRINAS GEDAS | INDV | 8 | 18:32.887 | 01:44.258 | 02:15.142 | 6 | 15.0
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 9 | 9 | ZIEDAS EDMUNDAS | DAKARAS SIAULIAI | 3 | 6:18.834 | 3 Laps | 02:03.777 | 2 |
|
|
| 10 | 35 | RATKEVICIUS VYGANTAS | INDV | 2 | 5:41.657 | 2 Laps | 02:15.321 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 6 BALCIUNAS NARSUTIS in 02:02.162 at Km/H
|
|
|