|
Ziemos Taure ATV RATU LENTELE ATV 1 VAZIAVIMAS |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 71 | 71 | 71 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ZUKAS MANGIRDAS | | 2
|
|
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | BALCIUNAS NARSUTIS | | 3
|
|
| 4 | 35 | 75 | 75 | 75 | 75 | 111 | 111 | 111 | DANGUTIS MORKUNAS | | 4
|
|
| 5 | 75 | 11 | 111 | 111 | 111 | 1 | 1 | 1 | BIRUTIS KESTUTIS | | 5
|
|
| 6 | 11 | 35 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | BERNOTAS GEDIMINAS | | 6
|
|
| 7 | 111 | 111 | 35 | 10 | 35 | 35 | 35 | 9 | ZIEDAS EDMUNDAS | | 7
|
|
| 8 | 10 | 1 | 10 | 35 | 11 | 9 | 9 | 11 | KUODIS MICHAIL | | 8
|
|
| 9 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 35 | RATKEVICIUS VYGANTAS | | 9
|
|
| 10 | 123 | 123 | 123 | 9 | 123 | 123 | 123 | 123 | VIRINAS GEDAS | | 10
|
|
| 11 | 9 | 9 | 9 | 123 | | | | | STASKONIS RENATAS | | 11
|
|
| Best Lap: MACIUKAS MANTAS
|
|
| Time 02:08.410 speed Km/H
|
|
|