|
Ruopiskio Taure 2009 65CC 65 IR 85 RATU LENTELE |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 102 | JASIKONIS ARMINAS | 85CC | VEDAVAS KEDAINIAI | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 171 | VISOKIS REGIMANTAS | 85CC | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 22 | 22 | 44
|
|
| 3 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | 85CC | ARMADA MX | 20 | 20 | 40
|
|
| 4 | 19 | CESNAKOV | 85CC | | 18 | 19 | 37
|
|
| 5 | 12 | NATKEVICIUS VINENTAS | 85CC | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 14 | 17 | 31
|
|
| 6 | 50 | ZVORIGINS DENIS | 85CC | LATVIJA | 17 | 14 | 31
|
|
| 7 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | 85CC | VEDAVAS KEDAINIAI | 16 | 15 | 31
|
|
| 8 | 101 | KEISS TOMASS | 85CC | LATVIJA | 10 | 16 | 26
|
|
| 9 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | 85CC | SEMA PANEVEZYS | 13 | 13 | 26
|
|
| 10 | 97 | CIBAS JOVILTAS | 85CC | PONORAS BIRZAI | 15 | | 15
|
|
| 65CC
|
|
| 1 | 86 | KARKLINS KRISTERS | 65CC | LATVIJA | 19 | 18 | 37
|
|
| 2 | 49 | GORSANOVS DMITRIJS | 65CC | LATVIJA | 11 | 12 | 23
|
|
| 3 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | 65CC | VEDAVAS KEDAINIAI | 12 | 11 | 23
|
|
| 4 | 78 | LAKSTINS ARTIS | 65CC | LATVIJA | 9 | 10 | 19
|
|
| 5 | 14 | LENKSAS PAULIUS | 65CC | ZEMAITIJA PLUNGE | 7 | 9 | 16
|
|
| 6 | 141 | MILEVICIUS ARNAS | 65CC | ROBUSTA PAKRUOJIS | 8 | 8 | 16
|
|
| 7 | 123 | BALANDIS KASPARAS | 65CC | | | 7 | 7
|
|
| 8 | 65 | KURMIS DAVIS | 65CC | LATVIJA | | 6 | 6
|
|
|
|
|
|