|
Ruopiskio Taure 2009 HOBBI B HOBBI B 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap
|
|
| | | | | | |
|
| 2 | 151 | ARLOVSKI ALEKSANDR | 11 | 20:41.625 | 00:19.475 | 01:49.080
|
|
| 3 | 51 | ZVORIGINS VLADIMIR | 11 | 21:47.340 | 01:25.190 | 01:49.648
|
|
| 4 | 130 | EGLE ARTIS | 11 | 21:52.222 | 01:30.072 | 01:57.222
|
|
| 5 | 737 | SILEIKA MARIUS | 11 | 21:58.575 | 01:36.425 | 01:56.833
|
|
| 6 | 221 | MATULIS GINTARAS | 11 | 22:13.460 | 01:51.310 | 01:58.782
|
|
| 7 | 7 | KARLINSKAS MINDAUGAS | 11 | 22:17.506 | 01:55.356 | 01:57.889
|
|
| 8 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | 11 | 22:49.324 | 02:27.174 | 01:55.986
|
|
| 9 | 123 | JURKUS DEIVYDAS | 10 | 20:28.891 | 10 Laps | 01:56.925
|
|
| 10 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | 10 | 20:31.157 | 00:02.266 | 01:59.502
|
|
| 11 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | 10 | 20:37.902 | 00:09.011 | 01:59.295
|
|
| 12 | 297 | SALVINSKIJ TADEUS | 10 | 20:44.033 | 00:15.142 | 02:00.020
|
|
| 13 | 6 | BALTRUNKS OSKARS | 10 | 20:48.117 | 00:19.226 | 01:59.710
|
|
| 14 | 77 | KIZNIS ARUNAS | 10 | 20:57.234 | 00:28.343 | 02:03.003
|
|
| 15 | 56 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | 10 | 21:00.277 | 00:31.386 | 02:03.063
|
|
| 16 | 29 | RUCELE DONATAS | 10 | 21:00.795 | 00:31.904 | 02:00.329
|
|
| 17 | 71 | KEMEZYS GYTIS | 10 | 21:02.613 | 00:33.722 | 02:02.331
|
|
| 18 | 25 | SOLMANIS ARTURS | 10 | 21:17.856 | 00:48.965 | 02:02.414
|
|
| 19 | 43 | JENELSINS MARTINS | 10 | 21:19.584 | 00:50.693 | 02:02.129
|
|
| 20 | 384 | ROTAR ZYGMUND | 10 | 21:36.610 | 01:07.719 | 02:05.580
|
|
| 21 | 50 | ANDERSONS UDIS | 10 | 21:44.289 | 01:15.398 | 02:05.564
|
|
| 22 | 131 | PODERYS TOMAS | 10 | 22:03.382 | 01:34.491 | 02:07.936
|
|
| 23 | 32 | CICINANSKAS MANTAS | 10 | 22:11.167 | 01:42.276 | 02:03.831
|
|
| 24 | 613 | VALENTAS MODESTAS | 9 | 20:22.817 | 9 Laps | 02:10.302
|
|
| 25 | 58 | POVILAITIS VAIDAS | 9 | 20:49.185 | 00:26.368 | 02:11.203
|
|
| 26 | 107 | STRASEVIIUS ARTURAS | 9 | 21:34.911 | 01:12.094 | 02:15.400
|
|
| 27 | 103 | | 9 | 22:14.152 | 01:51.335 | 02:14.056
|
|
| 28 | 99 | JUKNEVICS AINARS | 9 | 22:16.666 | 01:53.849 | 02:20.502
|
|
| 29 | 122 | ZILEVICIUS AUDRIUS | 9 | 22:21.737 | 01:58.920 | 02:19.469
|
|
| 30 | 9 | VAINIUS ZIGMANTAS | 9 | 22:24.380 | 02:01.563 | 02:10.802
|
|
| 31 | 2 | ANDRIUSKEVIC ALEKSANDR | 9 | 22:45.710 | 02:22.893 | 02:25.252
|
|
| 32 | 217 | GARSVA TADAS | 8 | 21:28.399 | 8 Laps | 02:18.850
|
|
| 33 | 811 | VALENTAS TOMAS | 8 | 21:38.726 | 00:10.327 | 02:05.324
|
|
| 34 | 951 | | 8 | 22:07.379 | 00:38.980 | 02:15.587
|
|
| 35 | 138 | PECATAUSKAS ARVYDAS | 8 | 23:27.043 | 01:58.644 | 02:15.312
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 36 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | 8 | 16:12.144 | | 01:57.173
|
|
| 37 | 232 | DREBULYS GINTARAS | 2 | 4:10.803 | 2 Laps | 02:01.138
|
|
|
|
|
| Best Lap: 101 ZUKAS JURGIS in 01:44.133 at Km/H
|
|
|