| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 49 | VARIAKOJIS LIUTAURAS DAVYDONIS ARVYDAS | PONORAS BIRZAI | 12 | 26:32.363 | 00:38.730 | 02:07.834
|
|
| 3 | 77 | VAREIKA ANDREJ GRIGALIUNAS SIGITAS | KEDAINIAI VEDAVAS | 12 | 26:42.966 | 00:49.333 | 02:09.906
|
|
| 4 | 42 | ZIUKAS ZIGMAS DAVIDONIS JONAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 12 | 26:44.025 | 00:50.392 | 02:10.989
|
|
| 5 | 17 | RACKA VYTAUTAS RACKA ANDZEJUS | OSAR MX TEAM | 12 | 27:25.442 | 01:31.809 | 02:11.381
|
|
| 6 | 72 | STELLE MODRIS | | 12 | 27:52.243 | 01:58.610 | 02:09.388
|
|
| 7 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS URBONAS MARIUS | ARMADA MX | 12 | 28:01.411 | 02:07.778 | 02:17.179
|
|
| 8 | 60 | KISUNAS ROMAS KISUNAS RYTIS | VIESULAS ROKISKIS | 11 | 26:48.769 | 11 Laps | 02:22.082
|
|
| 9 | 25 | KRETININ OLEG KRETININ ELEKSEJ | PAGIRIU MOTOKROSAS | 11 | 27:18.569 | 00:29.800 | 02:20.067
|
|
| 10 | 1 | MAZULIS REMIGIJUS JANKAUSKAS R | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 28:02.360 | 10 Laps | 02:08.823
|
|
| 11 | 69 | MAZULIS REMIGIJUS BUDRYS VYTAUTAS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 26:09.693 | 9 Laps | 02:12.135
|
|
| 12 | 8 | DAVIDONIS NERIJUS PETRAUSKAS TOMAS | SEMA PANEVEZYS | 9 | 26:18.195 | 00:08.502 | 02:34.676
|
|
| 13 | 15 | KONDROTAS NERIJUS KUNCE EUGENIJUS | PONORAS BIRZAI | 9 | 26:43.147 | 00:33.454 | 02:45.820
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 8 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 14 | 150 | KISUNAS MANTAS KISUNAS RYTIS | VIESULAS ROKISKIS | 7 | 21:29.163 | 7 Laps | 02:13.292
|
|
|
|
|
| Best Lap: 922 TRIBOCKIS ALVIS in 02:06.365 at Km/H
|
|