| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 72 | STELLE MODRIS | | 12 | 27:01.335 | 01:20.000 | 02:05.465
|
|
| 3 | 49 | VARIAKOJIS LIUTAURAS DAVYDONIS ARVYDAS | PONORAS BIRZAI | 12 | 27:40.709 | 01:59.374 | 02:08.979
|
|
| 4 | 1 | MAZULIS REMIGIJUS JANKAUSKAS R | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 25:53.428 | 11 Laps | 02:10.430
|
|
| 5 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS URBONAS MARIUS | ARMADA MX | 11 | 26:16.790 | 00:23.362 | 02:19.371
|
|
| 6 | 60 | KISUNAS ROMAS KISUNAS RYTIS | VIESULAS ROKISKIS | 11 | 26:30.124 | 00:36.696 | 02:21.117
|
|
| 7 | 17 | RACKA VYTAUTAS RACKA ANDZEJUS | OSAR MX TEAM | 11 | 26:31.121 | 00:37.693 | 02:17.348
|
|
| 8 | 25 | KRETININ OLEG KRETININ ELEKSEJ | PAGIRIU MOTOKROSAS | 11 | 26:59.390 | 01:05.962 | 02:17.700
|
|
| 9 | 69 | MAZULIS REMIGIJUS BUDRYS VYTAUTAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 26:41.042 | 10 Laps | 02:21.624
|
|
| 10 | 8 | DAVIDONIS NERIJUS PETRAUSKAS TOMAS | SEMA PANEVEZYS | 10 | 27:48.720 | 01:07.678 | 02:37.063
|
|
| 11 | 15 | KONDROTAS NERIJUS KUNCE EUGENIJUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 29:05.312 | 02:24.270 | 02:41.517
|
|
| 12 | 77 | VAREIKA ANDREJ GRIGALIUNAS SIGITAS | KEDAINIAI VEDAVAS | 9 | 25:44.359 | 9 Laps | 02:20.616
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 13 | 42 | ZIUKAS ZIGMAS DAVIDONIS JONAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 18:02.858 | 8 Laps | 02:11.317
|
|
|
|
|
| Best Lap: 922 TRIBOCKIS ALVIS in 02:05.016 at Km/H
|
|