|
Lietuvos motokroso cempionato 85cc 85cc 2 vaziavimas |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | VILNIS REINARS | LATVIJA | 10 | 20:31.063 | 00:49.286 | 01:59.415 | 2
|
|
| 3 | 34 | GINTERS RIHARDS | LATVIJA | 10 | 20:44.958 | 01:03.181 | 01:59.681 | 9
|
|
| 4 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | ARMADA MX | 10 | 21:04.323 | 01:22.546 | 02:01.488 | 7
|
|
| 5 | 110 | DANILIAUSKAS DEIMIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:16.771 | 9 Laps | 02:09.306 | 2
|
|
| 6 | 95 | MATUTIS SARUNAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 20:25.584 | 00:08.813 | 02:11.798 | 2
|
|
| 7 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 9 | 20:29.785 | 00:13.014 | 02:11.972 | 4
|
|
| 8 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 20:35.234 | 00:18.463 | 02:12.561 | 6
|
|
| 9 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 20:38.532 | 00:21.761 | 02:12.961 | 7
|
|
| 10 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | INDV | 9 | 20:39.209 | 00:22.438 | 02:06.840 | 2
|
|
| 11 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 9 | 20:59.049 | 00:42.278 | 02:13.551 | 5
|
|
| 12 | 99 | BARENIS RIHARDS | LATVIJA | 9 | 21:10.970 | 00:54.199 | 02:16.094 | 6
|
|
| 13 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | SEMA PANEVEZYS | 9 | 21:19.392 | 01:02.621 | 02:15.373 | 8
|
|
| 14 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 21:33.430 | 01:16.659 | 02:12.912 | 5
|
|
| 15 | 123 | KUPRISCENKO DEIVIDAS | SPHAGNUM KELME | 8 | 19:42.067 | 8 Laps | 02:15.829 | 2
|
|
| 16 | 9 | DEVENIS EVALDAS | AGARAS BIRZAI | 8 | 19:51.741 | 00:09.674 | 02:15.840 | 2
|
|
| 17 | 5 | GARBAVICIUS RYTIS | SAULIAI SIAULIAI | 8 | 19:58.415 | 00:16.348 | 02:23.756 | 8
|
|
| 18 | 56 | GRIGALAUSKAS ROKAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 8 | 21:31.026 | 01:48.959 | 02:33.829 | 1
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 7 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 19 | 171 | VISOCKIS REGIMANTAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 5 | 9:44.889 | 5 Laps | 01:53.927 | 4
|
|
| 20 | 19 | CESNAKOV ANDREJ | SPHAGNUM KELME | 4 | 9:47.496 | 4 Laps | 02:08.744 | 2
|
|
| 21 | 32 | KANCLERIS MODESTAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 1 | 2:49.219 | 1 Lap | 02:29.352 | 1
|
|
|
|
|
| Best Lap: 102 JASIKONIS ARMINAS in 01:53.672 at Km/H
|
|
|