| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | PORTERIS UTENA | 10 | 19:47.228 | 00:14.261 | 01:53.365 | 2
|
|
| 3 | 24 | RIDIKAS ROMAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 20:19.738 | 00:46.771 | 01:55.853 | 3
|
|
| 4 | 717 | STANKEVICIUS GINTARAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:56.174 | 01:23.207 | 01:56.972 | 4
|
|
| 5 | 108 | ALZANS ATIS | LATVIJA | 10 | 21:02.833 | 01:29.866 | 02:00.723 | 5
|
|
| 6 | 83 | ZALINKEVICIUS SAULIUS | AGARAS BIRZAI | 10 | 21:13.799 | 01:40.832 | 02:01.898 | 2
|
|
| 7 | 99 | PANARS IGORS | LATVIJA | 10 | 21:16.625 | 01:43.658 | 01:59.387 | 2
|
|
| 8 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:27.723 | 01:54.756 | 02:01.359 | 1
|
|
| 9 | 30 | BRUZAS VYTAUTAS | KIRAI KLAIPEDA | 9 | 19:39.606 | 9 Laps | 02:04.655 | 8
|
|
| 10 | 51 | MACHROV ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 19:42.475 | 00:02.869 | 02:04.995 | 1
|
|
| 11 | 349 | MACHROV EDMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 19:45.496 | 00:05.890 | 02:04.290 | 7
|
|
| 12 | 75 | KELDUSIS RIMANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 19:59.858 | 00:20.252 | 02:07.739 | 3
|
|
| 13 | 2 | JABLONSKAS DAINIUS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 20:20.482 | 00:40.876 | 02:05.689 | 4
|
|
| 14 | 666 | IVANAUSKAS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 20:28.958 | 00:49.352 | 02:10.698 | 5
|
|
| 15 | 665 | DEDULKO OLEG | BALTARUSIJA | 9 | 20:39.482 | 00:59.876 | 02:09.058 | 3
|
|
| 16 | 53 | RUDYS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 21:07.216 | 01:27.610 | 02:13.810 | 7
|
|
| 17 | 38 | NEDOSIVIN VALERIJ | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 21:08.124 | 01:28.518 | 02:12.710 | 1
|
|
| 18 | 555 | PAVARS ANATOLIJS | LATVIJA | 9 | 21:11.135 | 01:31.529 | 02:14.899 | 3
|
|
| 19 | 19 | ZILINSKAS MODESTAS | INDV | 9 | 21:11.787 | 01:32.181 | 02:13.666 | 7
|
|
| 20 | 491 | LILIS VLADAS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 21:21.408 | 01:41.802 | 02:12.500 | 6
|
|
| 21 | 88 | GUTAUSKAS MARIUS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 21:24.354 | 01:44.748 | 02:15.739 | 6
|
|
| 22 | 66 | VASILEC MIHAIL | BALTARUSIJA | 9 | 21:48.249 | 02:08.643 | 02:14.886 | 1
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 23 | 168 | VAIDOTAS RAMUNAS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 8 | 19:27.632 | 8 Laps | 02:11.161 | 3
|
|
|
|
|
| Best Lap: 71 RAMANAUSKAS ARUNAS in 01:52.114 at Km/H
|
|