| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 24 | RIDIKAS ROMAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 20:32.925 | 00:38.924 | 01:54.453 | 3
|
|
| 3 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | PORTERIS UTENA | 10 | 20:42.016 | 00:48.015 | 01:54.592 | 3
|
|
| 4 | 717 | STANKEVICIUS GINTARAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:43.580 | 00:49.579 | 01:58.790 | 9
|
|
| 5 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 20:59.261 | 01:05.260 | 02:00.757 | 7
|
|
| 6 | 108 | ALZANS ATIS | LATVIJA | 10 | 21:14.948 | 01:20.947 | 02:00.935 | 5
|
|
| 7 | 99 | PANARS IGORS | LATVIJA | 10 | 21:15.720 | 01:21.719 | 02:03.479 | 1
|
|
| 8 | 83 | ZALINKEVICIUS SAULIUS | AGARAS BIRZAI | 10 | 21:47.777 | 01:53.776 | 02:05.084 | 2
|
|
| 9 | 349 | MACHROV EDMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:50.481 | 01:56.480 | 02:06.369 | 10
|
|
| 10 | 51 | MACHROV ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 19:57.085 | 9 Laps | 02:05.702 | 2
|
|
| 11 | 30 | BRUZAS VYTAUTAS | KIRAI KLAIPEDA | 9 | 19:58.233 | 00:01.148 | 02:07.154 | 8
|
|
| 12 | 2 | JABLONSKAS DAINIUS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 20:03.466 | 00:06.381 | 02:07.554 | 3
|
|
| 13 | 168 | VAIDOTAS RAMUNAS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 20:33.336 | 00:36.251 | 02:12.118 | 7
|
|
| 14 | 666 | IVANAUSKAS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 20:43.664 | 00:46.579 | 02:12.253 | 4
|
|
| 15 | 75 | KELDUSIS RIMANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:58.258 | 01:01.173 | 02:13.302 | 4
|
|
| 16 | 38 | NEDOSIVIN VALERIJ | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 21:36.162 | 01:39.077 | 02:17.498 | 2
|
|
| 17 | 88 | GUTAUSKAS MARIUS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 21:38.079 | 01:40.994 | 02:18.318 | 2
|
|
| 18 | 66 | VASILEC MIHAIL | BALTARUSIJA | 9 | 21:39.910 | 01:42.825 | 02:17.972 | 2
|
|
| 19 | 555 | PAVARS ANATOLIJS | LATVIJA | 9 | 22:10.329 | 02:13.244 | 02:20.169 | 3
|
|
| 20 | 491 | LILIS VLADAS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 8 | 21:00.713 | 8 Laps | 02:16.025 | 5
|
|
| 21 | 53 | RUDYS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 21:07.804 | 00:07.091 | 02:19.876 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 71 RAMANAUSKAS ARUNAS in 01:52.135 at Km/H
|
|