|
Lietuvos motokroso cempionato HOBBY_A HOBBY_A 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 20 | SUGINTAS EGIDIJUS | INDV | 10 | 19:36.977 | 00:06.193 | 01:52.867 | 2
|
|
| 3 | 34 | BARTUSEVICIUS ZYGIMANTAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 10 | 19:37.324 | 00:06.540 | 01:53.797 | 4
|
|
| 4 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 19:54.942 | 00:24.158 | 01:54.730 | 4
|
|
| 5 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 10 | 19:56.290 | 00:25.506 | 01:53.270 | 3
|
|
| 6 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | | 10 | 20:10.344 | 00:39.560 | 01:55.232 | 5
|
|
| 7 | 7 | KARLINSKAS MINDAUGAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:31.998 | 01:01.214 | 01:56.597 | 2
|
|
| 8 | 500 | LEIKA LAURIJUS | INDV | 10 | 20:55.700 | 01:24.916 | 01:59.144 | 9
|
|
| 9 | 25 | GARBAUSKAS MANTAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 10 | 21:05.520 | 01:34.736 | 02:00.921 | 9
|
|
| 10 | 91 | MAZEIKA GINTAUTAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:09.871 | 01:39.087 | 02:02.439 | 1
|
|
| 11 | 47 | BIGENIS PAULIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:12.017 | 01:41.233 | 02:02.369 | 3
|
|
| 12 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | | 10 | 21:15.068 | 01:44.284 | 02:01.230 | 5
|
|
| 13 | 140 | FREIBERGS ROBERTS | LATVIJA | 10 | 21:17.413 | 01:46.629 | 02:02.484 | 10
|
|
| 14 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 21:22.407 | 01:51.623 | 02:01.798 | 2
|
|
| 15 | 64 | LIOTISAS SAULIUS | SPHAGNUM KELME | 10 | 21:31.471 | 02:00.687 | 02:03.151 | 6
|
|
| 16 | 50 | DANILIAUSKAS VALDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 19:34.413 | 9 Laps | 02:04.422 | 1
|
|
| 17 | 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | INDV | 9 | 19:42.568 | 00:08.155 | 02:04.893 | 9
|
|
| 18 | 8 | BALCIUNAS DARIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 20:12.763 | 00:38.350 | 02:06.636 | 1
|
|
| 19 | 811 | VALENTAS TOMAS | INDV | 9 | 20:30.747 | 00:56.334 | 02:10.073 | 5
|
|
| 20 | 30 | KASKONAS MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:59.061 | 01:24.648 | 02:06.578 | 2
|
|
| 21 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 8 | 19:44.808 | 8 Laps | 02:17.932 | 2
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 22 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 8 | 18:41.949 | | 02:13.449 | 4
|
|
| 23 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 6 | 12:59.316 | 6 Laps | 02:03.047 | 6
|
|
| 24 | 11 | BUIVYS VLADISLOVAS | DAKARAS SIAULIAI | 3 | 6:10.374 | 3 Laps | 01:53.393 | 1
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 SIPAVICIUS NERIJUS in 01:52.271 at Km/H
|
|
|