|
Lietuvos motokroso cempionato ATV ATV 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | KUODIS MICHAIL | ARMADA MX | 12 | 25:44.884 | 01:37.829 | 02:04.394 | 3
|
|
| 3 | 77 | TUMAS ARTURAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 11 | 24:18.758 | 11 Laps | 02:07.479 | 5
|
|
| 4 | 8 | SELIAKINAS LINAS | MOTORIKA KAUNAS | 11 | 24:24.276 | 00:05.518 | 02:08.088 | 3
|
|
| 5 | 36 | PETRULIONIS RENALDAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 11 | 24:25.865 | 00:07.107 | 02:07.976 | 3
|
|
| 6 | 10 | LAURINSKAS VYKINTAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 24:41.448 | 00:22.690 | 02:08.570 | 3
|
|
| 7 | 15 | BAKANOVAS ROBERTAS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 24:57.263 | 00:38.505 | 02:09.646 | 3
|
|
| 8 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 11 | 25:06.011 | 00:47.253 | 02:05.303 | 5
|
|
| 9 | 7 | LUKASEVIC PAVEL | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 11 | 25:10.866 | 00:52.108 | 02:06.968 | 11
|
|
| 10 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 11 | 25:14.925 | 00:56.167 | 02:07.634 | 11
|
|
| 11 | 101 | STASKONIS RENATAS | AGARAS BIRZAI | 11 | 25:21.307 | 01:02.549 | 02:12.006 | 11
|
|
| 12 | 25 | KAREIVA GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 25:26.033 | 01:07.275 | 02:13.602 | 6
|
|
| 13 | 60 | BERNOTAS GEDIMINAS | VIESULAS ROKISKIS | 11 | 25:27.341 | 01:08.583 | 02:11.442 | 10
|
|
| 14 | 1 | BIRUTIS KESTUTIS | SAULIAI SIAULIAI | 11 | 25:34.550 | 01:15.792 | 02:10.248 | 3
|
|
| 15 | 14 | SKUTONS IVARS | LATVIJA | 11 | 25:55.229 | 01:36.471 | 02:11.110 | 3
|
|
| 16 | 51 | NAUSEDA GRANTAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 26:05.329 | 01:46.571 | 02:16.520 | 2
|
|
| 17 | 27 | KNYZA MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 11 | 26:12.401 | 01:53.643 | 02:17.556 | 3
|
|
| 18 | 61 | VLADISLOVAS OSMOLOVSKIS | INDV | 11 | 26:17.945 | 01:59.187 | 02:16.912 | 7
|
|
| 19 | 88 | POVARS PAVELS | INDV | 10 | 26:11.359 | 10 Laps | 02:20.800 | 4
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 20 | 75 | KVIETKAUSKAS KAROLIS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 9 | 19:58.727 | 9 Laps | 02:06.385 | 3
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 TAMULIUNAS IMANTAS in 01:57.703 at Km/H
|
|
|