| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 199 | TALVIKU TAMUR | ESTIJA | 8 | 18:06.302 | 00:46.103 | 02:07.007 | 2
|
|
| 3 | 86 | KARKLINS KRISTERS | LATVIJA | 8 | 18:15.580 | 00:55.381 | 02:10.105 | 7
|
|
| 4 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 18:19.134 | 00:58.935 | 02:11.331 | 5
|
|
| 5 | 96 | CEPAS ARGAUDAS | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:32.179 | 01:11.980 | 02:14.736 | 3
|
|
| 6 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 8 | 18:38.540 | 01:18.341 | 02:13.701 | 3
|
|
| 7 | 45 | STANIONIS EMILIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 8 | 19:16.956 | 01:56.757 | 02:18.484 | 6
|
|
| 8 | 141 | MILEVICIUS ARNAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 8 | 19:26.411 | 02:06.212 | 02:20.030 | 7
|
|
| 9 | 17 | BARAKAUSKAS MYKOLAS | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 19:30.180 | 02:09.981 | 02:17.919 | 2
|
|
| 10 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 7 | 17:21.755 | 7 Laps | 02:21.515 | 3
|
|
| 11 | 80 | GUTAUSKAS TOMAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 7 | 17:41.238 | 00:19.483 | 02:22.440 | 3
|
|
| 12 | 23 | RYNKEVIC TOMAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 7 | 18:06.195 | 00:44.440 | 02:28.078 | 3
|
|
| 13 | 48 | SIPAVICIUS DOMINYKAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 7 | 18:43.699 | 01:21.944 | 02:30.296 | 6
|
|
| 14 | 14 | LENKSAS PAULIUS | ZEMAITIJA PLUNGE | 7 | 18:56.745 | 01:34.990 | 02:29.954 | 7
|
|
| 15 | 22 | BUZUNAS MARKAS | SEMA PANEVEZYS | 7 | 18:59.684 | 01:37.929 | 02:31.525 | 6
|
|
| 16 | 123 | BALANDIS KASPARAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 6 | 17:24.504 | 6 Laps | 02:42.432 | 6
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 6 Laps
|
|
| 17 | 60 | VAREIKAITE VIKTORIJA | VIESULAS ROKISKIS | 4 | 17:22.504 | 4 Laps | 03:27.429 | 3
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 18 | 24 | KAMYSANSKIJ DMITRIJ | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 6 | 15:56.674 | 6 Laps | 02:31.031 | 6
|
|
| 19 | 25 | KANANAVICIUS EDGARAS | SPHAGNUM KELME | 5 | 11:58.360 | 5 Laps | 02:15.514 | 4
|
|
|
|
|
| Best Lap: 71 KARKA DOVYDAS in 02:04.769 at Km/H
|
|