| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 199 | TALVIKU TAMUR | ESTIJA | 8 | 17:26.324 | 00:14.674 | 02:02.769 | 1
|
|
| 3 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 18:06.181 | 00:54.531 | 02:10.329 | 1
|
|
| 4 | 86 | KARKLINS KRISTERS | LATVIJA | 8 | 18:08.545 | 00:56.895 | 02:10.105 | 6
|
|
| 5 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 8 | 18:10.414 | 00:58.764 | 02:12.632 | 2
|
|
| 6 | 96 | CEPAS ARGAUDAS | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:47.914 | 01:36.264 | 02:15.373 | 5
|
|
| 7 | 45 | STANIONIS EMILIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 8 | 19:13.650 | 02:02.000 | 02:19.135 | 6
|
|
| 8 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 8 | 19:22.153 | 02:10.503 | 02:16.593 | 8
|
|
| 9 | 80 | GUTAUSKAS TOMAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 8 | 19:25.057 | 02:13.407 | 02:19.944 | 5
|
|
| 10 | 17 | BARAKAUSKAS MYKOLAS | DAKARAS SIAULIAI | 7 | 17:13.189 | 7 Laps | 02:20.089 | 2
|
|
| 11 | 141 | MILEVICIUS ARNAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 7 | 17:30.573 | 00:17.384 | 02:20.631 | 3
|
|
| 12 | 14 | LENKSAS PAULIUS | ZEMAITIJA PLUNGE | 7 | 18:24.489 | 01:11.300 | 02:30.616 | 3
|
|
| 13 | 24 | KAMYSANSKIJ DMITRIJ | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 7 | 18:51.927 | 01:38.738 | 02:35.503 | 7
|
|
| 14 | 48 | SIPAVICIUS DOMINYKAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 7 | 19:04.751 | 01:51.562 | 02:36.389 | 7
|
|
| 15 | 23 | RYNKEVIC TOMAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 7 | 19:45.751 | 02:32.562 | 02:31.600 | 1
|
|
| 16 | 123 | BALANDIS KASPARAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 6 | 17:12.735 | 6 Laps | 02:42.449 | 5
|
|
| 17 | 22 | BUZUNAS MARKAS | SEMA PANEVEZYS | 6 | 17:35.570 | 00:22.835 | 02:32.158 | 6
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 6 Laps
|
|
| 18 | 60 | VAREIKAITE VIKTORIJA | VIESULAS ROKISKIS | 5 | 19:28.746 | 5 Laps | 03:15.965 | 5
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 19 | 25 | KANANAVICIUS EDGARAS | SPHAGNUM KELME | 5 | 15:44.717 | | 02:17.276 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 199 TALVIKU TAMUR in 02:02.769 at Km/H
|
|