| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:48.892 | 00:04.324 | 01:59.506 | 3
|
|
| 3 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:14.237 | 00:29.669 | 01:59.631 | 5
|
|
| 4 | 62 | MILASAUSKAS ARTURAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 21:20.557 | 00:35.989 | 02:02.630 | 2
|
|
| 5 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 21:27.403 | 00:42.835 | 02:03.072 | 3
|
|
| 6 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 21:31.173 | 00:46.605 | 02:03.793 | 7
|
|
| 7 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:31.376 | 00:46.808 | 02:01.216 | 4
|
|
| 8 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:32.392 | 00:47.824 | 02:03.127 | 1
|
|
| 9 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:39.431 | 00:54.863 | 02:04.034 | 7
|
|
| 10 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:02.876 | 01:18.308 | 02:03.720 | 8
|
|
| 11 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 22:10.371 | 01:25.803 | 02:07.323 | 2
|
|
| 12 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 22:10.535 | 01:25.967 | 02:06.154 | 8
|
|
| 13 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 22:15.710 | 01:31.142 | 02:07.833 | 3
|
|
| 14 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 22:21.902 | 01:37.334 | 02:06.095 | 2
|
|
| 15 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 22:25.241 | 01:40.673 | 02:07.733 | 10
|
|
| 16 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 22:31.217 | 01:46.649 | 02:05.974 | 2
|
|
| 17 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 22:39.622 | 01:55.054 | 02:09.396 | 5
|
|
| 18 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 22:45.124 | 02:00.556 | 02:09.752 | 5
|
|
| 19 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 10 | 22:45.695 | 02:01.127 | 02:09.462 | 5
|
|
| 20 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:47.605 | 02:03.037 | 02:11.048 | 6
|
|
| 21 | 269 | FATENAS VILIUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 22:53.142 | 02:08.574 | 02:09.743 | 6
|
|
| 22 | 58 | POVILAITIS VAIDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 21:03.008 | 9 Laps | 02:12.737 | 4
|
|
| 23 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 9 | 21:12.276 | 00:09.268 | 02:10.523 | 3
|
|
| 24 | 138 | PACATAUSKAS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 21:13.081 | 00:10.073 | 02:14.461 | 8
|
|
| 25 | 30 | KASKONAS MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 21:17.885 | 00:14.877 | 02:12.419 | 3
|
|
| 26 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 21:20.045 | 00:17.037 | 02:13.353 | 6
|
|
| 27 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 9 | 21:44.859 | 00:41.851 | 02:15.019 | 2
|
|
| 28 | 4 | LEVANAITIS DAINIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:57.964 | 00:54.956 | 02:17.042 | 1
|
|
| 29 | 20 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 22:01.393 | 00:58.385 | 02:16.700 | 3
|
|
| 30 | 35 | SAVICKAS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 22:08.201 | 01:05.193 | 02:17.584 | 2
|
|
| 31 | 12 | SEDZIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 22:22.498 | 01:19.490 | 02:20.675 | 2
|
|
| 32 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 22:29.710 | 01:26.702 | 02:10.481 | 3
|
|
| 33 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 22:35.119 | 01:32.111 | 02:19.420 | 4
|
|
| 34 | 56 | LATVENAS MARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 8 | 20:50.677 | 8 Laps | 02:14.024 | 2
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 7 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 35 | 24 | GINEIKA TADAS | SAULIAI SIAULIAI | 6 | 14:23.540 | 6 Laps | 02:12.493 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 500 LEIKA LAURIJUS in 01:59.334 at Km/H
|
|