| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 500 | LEIKA LAURIJUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:16.529 | 00:16.163 | 01:59.265 | 6
|
|
| 3 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:18.516 | 00:18.150 | 02:03.430 | 10
|
|
| 4 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 21:28.836 | 00:28.470 | 02:03.743 | 1
|
|
| 5 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 21:33.340 | 00:32.974 | 02:01.757 | 6
|
|
| 6 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:35.681 | 00:35.315 | 02:04.478 | 1
|
|
| 7 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 21:46.572 | 00:46.206 | 02:06.172 | 1
|
|
| 8 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:53.375 | 00:53.009 | 02:07.060 | 8
|
|
| 9 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 22:12.968 | 01:12.602 | 02:06.272 | 8
|
|
| 10 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 22:18.708 | 01:18.342 | 02:07.930 | 3
|
|
| 11 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 22:38.249 | 01:37.883 | 02:08.841 | 2
|
|
| 12 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 22:41.180 | 01:40.814 | 02:06.593 | 8
|
|
| 13 | 269 | FATENAS VILIUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 22:45.626 | 01:45.260 | 02:11.360 | 7
|
|
| 14 | 30 | KASKONAS MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:49.192 | 01:48.826 | 02:08.966 | 5
|
|
| 15 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 22:50.807 | 01:50.441 | 02:06.111 | 6
|
|
| 16 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 22:53.500 | 01:53.134 | 02:10.537 | 4
|
|
| 17 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 23:05.085 | 02:04.719 | 02:11.351 | 9
|
|
| 18 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 23:10.561 | 02:10.195 | 02:10.798 | 9
|
|
| 19 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 23:13.438 | 02:13.072 | 02:13.578 | 4
|
|
| 20 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 23:24.955 | 02:24.589 | 02:09.737 | 9
|
|
| 21 | 58 | POVILAITIS VAIDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 21:09.689 | 9 Laps | 02:13.760 | 4
|
|
| 22 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 9 | 21:16.356 | 00:06.667 | 02:14.023 | 9
|
|
| 23 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 9 | 21:23.874 | 00:14.185 | 02:09.997 | 3
|
|
| 24 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 21:39.693 | 00:30.004 | 02:18.326 | 7
|
|
| 25 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 21:44.419 | 00:34.730 | 02:16.939 | 8
|
|
| 26 | 20 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:47.850 | 00:38.161 | 02:16.571 | 4
|
|
| 27 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 21:49.240 | 00:39.551 | 02:09.198 | 3
|
|
| 28 | 4 | LEVANAITIS DAINIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:49.604 | 00:39.915 | 02:19.802 | 7
|
|
| 29 | 56 | LATVENAS MARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 22:10.371 | 01:00.682 | 02:19.116 | 1
|
|
| 30 | 35 | SAVICKAS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 22:22.394 | 01:12.705 | 02:19.331 | 1
|
|
| 31 | 12 | SEDZIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 22:22.606 | 01:12.917 | 02:20.362 | 9
|
|
| 32 | 138 | PACATAUSKAS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 22:43.860 | 01:34.171 | 02:15.010 | 6
|
|
| 33 | 24 | GINEIKA TADAS | SAULIAI SIAULIAI | 8 | 21:03.064 | 8 Laps | 02:12.255 | 3
|
|
| 34 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 8 | 22:05.392 | 01:02.328 | 02:21.042 | 1
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 7 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 35 | 62 | MILASAUSKAS ARTURAS | SPHAGNUM KELME | 5 | 10:59.546 | 5 Laps | 02:04.940 | 1
|
|
|
|
|
| Best Lap: 500 LEIKA LAURIJUS in 01:59.265 at Km/H
|
|