| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 49 | VARIAKOJIS LIUTAURAS DAVIDONIS ARVYDAS | PONORAS BIRZAI | 14 | 23:44.374 | 00:10.420 | 01:37.708 | 1
|
|
| 3 | 150 | KISUNAS MANTAS KISUNAS RYTIS | VIESULAS ROKISKIS | 14 | 25:05.938 | 01:31.984 | 01:42.600 | 10
|
|
| 4 | 17 | RACKA VYTAUTAS RACKA ANDREJ | OSCAR MX TEAM | 14 | 25:08.185 | 01:34.231 | 01:42.612 | 11
|
|
| 5 | 77 | VAREIKA ANDREJUS GRIGALIUNAS SIGITAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 13 | 23:35.160 | 13 Laps | 01:42.651 | 12
|
|
| 6 | 43 | KAZLAUSKAS DAINIUS URBONAS MARIUS | ARMADA MX | 13 | 23:56.349 | 00:21.189 | 01:46.277 | 2
|
|
| 7 | 48 | LINTERS ARTURS AMELKINS ILVARS | LATVIJA | 13 | 24:02.240 | 00:27.080 | 01:45.194 | 7
|
|
| 8 | 69 | MAZULIS REMIGIJUS SEREIKA JULIUS | DAKARAS SIAULIAI | 13 | 24:02.600 | 00:27.440 | 01:41.994 | 13
|
|
| 9 | 60 | KISUNAS ROMAS SUKYS ARUNAS | VIESULAS ROKISKIS | 13 | 24:02.743 | 00:27.583 | 01:46.085 | 8
|
|
| 10 | 25 | KRETININ OLEG KRETININ ALEKSEJ | PAGIRIU MOTOKROSAS | 13 | 24:31.904 | 00:56.744 | 01:46.988 | 4
|
|
| 11 | 8 | DAVIDONIS NERIJUS PETRAUSKAS TOMAS | SEMA PANEVEZYS | 13 | 25:03.188 | 01:28.028 | 01:49.864 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 49 VARIAKOJIS LIUTAURAS DAVIDONIS ARVYDAS in 01:37.708 at Km/H
|
|