|
Porteriui 11 ATV ATV 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | LUKASEVIC PAVEL | OPEN | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 18:23.024 | 00:06.244 | 01:48.657 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:27.674 | 00:10.894 | 01:47.907 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 8 | SELIAKINAS LINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 10 | 18:32.456 | 00:15.676 | 01:49.607 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:35.326 | 00:18.546 | 01:48.893 | 5 | 16.0
|
|
| 6 | 73 | THANS SIGITAS | OPEN | MOTODINAMIKA KAUNAS | 10 | 18:55.611 | 00:38.831 | 01:50.549 | 3 | 15.0
|
|
| 7 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | | 10 | 18:56.831 | 00:40.051 | 01:50.538 | 6 | 14.0
|
|
| 8 | 79 | SABLEVICIUS DONATAS | HOBBI_ATV | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 19:34.559 | 9 Laps | 02:01.720 | 3 | 13.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 MORKUNAS DANGUTIS in 01:46.010 at Km/H
|
|
|