|
Porteriui 11 ATV ATV 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 16:51.538 | 00:07.415 | 01:49.616 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 8 | SELIAKINAS LINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 9 | 16:55.308 | 00:11.185 | 01:50.598 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 7 | LUKASEVIC PAVEL | OPEN | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 16:59.413 | 00:15.290 | 01:50.280 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 16:59.833 | 00:15.710 | 01:49.639 | 8 | 16.0
|
|
| 6 | 73 | THANS SIGITAS | OPEN | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 17:29.903 | 00:45.780 | 01:51.083 | 2 | 15.0
|
|
| 7 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | | 9 | 17:38.366 | 00:54.243 | 01:52.052 | 9 | 14.0
|
|
| 8 | 79 | SABLEVICIUS DONATAS | HOBBI_ATV | MOTODINAMIKA KAUNAS | 8 | 17:06.902 | 8 Laps | 01:59.516 | 4 | 13.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 MORKUNAS DANGUTIS in 01:48.725 at Km/H
|
|
|