|
Porteriui 11 ATV ATV DIENOS REZULTATAI |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | OPEN | VEDAVAS KEDAINIAI | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 20 | 22 | 42
|
|
| 3 | 7 | LUKASEVIC PAVEL | OPEN | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 22 | 18 | 40
|
|
| 4 | 8 | SELIAKINAS LINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 18 | 20 | 38
|
|
| 5 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 16 | 16 | 32
|
|
| 6 | 73 | THANS SIGITAS | OPEN | MOTODINAMIKA KAUNAS | 15 | 15 | 30
|
|
| HOBBI_ATV
|
|
| 1 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 79 | SABLEVICIUS DONATAS | HOBBI_ATV | MOTODINAMIKA KAUNAS | 22 | 22 | 44
|
|
|
|
|
|