|
Porteriui 11 HOBBY_B HOBBY_B 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | MX1 | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 8 | 14:50.870 | 00:03.524 | 01:48.443 | 5
|
|
| 3 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | MX2 | DEVYNIUKE ALYTUS | 8 | 15:27.539 | 00:40.193 | 01:51.548 | 4
|
|
| 4 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | MX1 | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 8 | 15:35.577 | 00:48.231 | 01:54.202 | 7
|
|
| 5 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | MX2 | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 15:43.073 | 00:55.727 | 01:53.593 | 4
|
|
| 6 | 29 | RUZELE DONATAS | MX2 | ARMADA MX | 8 | 15:57.600 | 01:10.254 | 01:54.812 | 6
|
|
| 7 | 3 | PUTINAUSKAS MANTAS | MX2 | INDV | 8 | 16:03.141 | 01:15.795 | 01:55.156 | 4
|
|
| 8 | 32 | CIZINAUSKAS MANTAS | MX2 | INDV | 8 | 16:09.254 | 01:21.908 | 01:57.023 | 3
|
|
| 9 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | MX2 | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 8 | 16:23.444 | 01:36.098 | 01:59.301 | 3
|
|
| 10 | 121 | LIUIMA GINTARAS | MX2 | INDV | 8 | 16:37.706 | 01:50.360 | 01:59.735 | 3
|
|
| 11 | 91 | ZIGMANTAS RIMANTAS | MX2 | INDV | 7 | 15:20.543 | 7 Laps | 02:04.740 | 3
|
|
|
|
|
| Best Lap: 181 TOMASEVICIUS MAREKAS in 01:48.443 at Km/H
|
|
|